Вспомнить все. Какое рефинасирование получили банки в 2008 году

В то время, когда курс доллара по отношению к гривне, неуклонно повышался, наш родной НБУ во главе со стареньким откатчиком Стельмахом, придумал новую схему отмывки денег – называется эта схема хитрыми словами – рефинансирование и рекапитализация банков.


На 08 декабря 2008 года официальный курс НбУ -7.36  гривны за 1 доллар США. Буквально через пару дней вся Украина, все заёмщики  и владельцы валютных кредитов будут лихорадочно покупать доллар по 10-12 гривен за доллар, ведь идёт конец года и надо выполнять обязательства. А в это время зиц-председатель Стельмах – Фунт, с подачи бывшего Президента делают выплату банкам в один день. Посмотрите таблицу и подумайте сколько денег уже никогда не вернётся… Сколько банков уже не существует… Кто заплатит то что было отдано в чёрные дыры? А сколько людей покончили жизнь самоубийством, увидев невозможность выплат по ипотеке, за бизнес…

ПОЧЕМУ ИХ НИКТО НЕ СПАСАЛ? ПОЧЕМУ ВСЕ СПАСАЮТ БАНКИ?

Дата

№ счёта

Название банка

Сумма, грн.

08.12.20081312 П2ВАТ«Укрексімбанк»623 000 000,00
08.12.20081312 П3Промінвестбанк5 850 000 000,00
08.12.20081312 П6ВАТ Ощадбанк4 600 720 000,00
08.12.20081312 П11«Сведбанк»13 700 000,00
08.12.20081312 П13«Легбанк»13 863 150,00
08.12.20081312 П17«Банк Фінанси та кредит»2 698 000 000,00
08.12.20081312 П18АТ «Укрінбанк»33 409 000,00
08.12.20081312 П34ВАТ «УПБ»1 405 000 000,00
08.12.20081312 П35ВАТ КБ «Інтербанк6 000 000,00
08.12.20081312 П36«Райффайзен банк Аваль»400 000 000,00
08.12.20081312 П37АБ «Брокбізнесбанк»465 000 000,00
08.12.20081312 П45ВАТ КБ «Південкомбанк20 000 000,00
08.12.20081312 П46КБ «Приватбанк дніпро»3 410 000 000,00
08.12.20081312 П47ЗАТ «Фінансовий союз»50 000 000,00
08.12.20081312 П48КБ «Новий» Дніпропетровськ8 040 731,00
08.12.20081312 П49Полікомбанк8 500 000,00
08.12.20081312 П57ВАТ «АКБ «Капітал»522 000 000,00
08.12.20081312 П59КБ «Промекономбанк»12 000 000,00
08.12.20081312 П60ТОВ КБ «Даніель»7 000 000,00
08.12.20081312 П62АБ «Бізнес Стандарт»25 000 000,00
08.12.20081312 П66«Родовід банк»2 172 000 000,00
08.12.20081312 П67ВАТ КБ «Експобанк»80 000 000,00
08.12.20081312 П68ТОВ«Укрпромбанк»1 348 000 000,00
08.12.20081312 П 72ТОВ «Банк Фамільний4 200 000,00
08.12.20081312 П74ВАТ КБ «Національний стандарт»27 000 000,00
08.12.20081312 П76ВАТ «ВіЕйБі банк»151 500 000,00
08.12.20081312 П84АБ «Таврика»73 000 000,00
08.12.20081312 П87АБ «БРР»25 500 000,00
08.12.20081312 П93ВАТ СКБ «Дністер»21 400 000,00
08.12.20081312 П98АКБ «Меркурій37 300 000,00
08.12.20081312 П101АКБ «Індустріалбанк»81 700 000,00
08.12.20081312 П106АБ «Південний»350 000 000,00
08.12.20081312 П107АКБ «Порто – Франко»20 000 000,00
08.12.20081312 П109АкБ «Інвестбанк»1 700 000,00
08.12.20081312 П110АКБ «Одеса-банк»51 703 000,00
08.12.20081312 П 113АБ «Полтава-банк»45 000 000,00
08.12.20081312 П 122АКБ «Фінбанк»30 200 000,00
08.12.20081312 П 123АСУБ «Грант»34 500 000,00
08.12.20081312 П 125ХАК «Зембанк»100 000 000,00
08.12.20081312 П 126ВАТ «Мегабанк»21 600 000,00
08.12.20081312 ПВАТ «Інпромбанк»17 900 000,00
08.12.20081312 П 137ВАТ БАНК «Демарк»85 000 000,00
08.12.20081312 П 139ЗАТ «Донгорбанк»75 000 000,00
08.12.20081312 П 144АКБ «Базис»17 000 000,00
08.12.20081312 П 146ВАТ «Банк Україна капітал»32 000 000,00
08.12.20081312 П 151АКБ «Европейский»160 000 000,00
08.12.20081312 П 167ТОВ «Фінростбанк»38 000 000,00
08.12.20081312 П 183ВАТ «КБ Причорномор’я5 100 000,00
08.12.20081312 П 191АКБ «Аркада»107 800 000,00
08.12.20081312 П 195«Укркомунбанк»18 800 000,00
08.12.20081312 П 201201 ВАТ ТФБ «Контракт»10 000 000,00
08.12.20081312 П 202ВАТ КБ «Хрещатик»377 534 878,00
08.12.20081312 П 203АКБ «Київ»412 900 000,00
08.12.20081312 П 206 КБТОВ «Місто банк»15 550 000,00
08.12.20081312 П 209АКБ «Золоті ворота»50 000 000,00
08.12.20081312 П 216ВАТ Банк «Біг енергія»65 000 000,00
08.12.20081312 П 217АКБ «СЕБ»28 000 000,00
08.12.20081312 П 223ВАТ АБ «Столичний»22 000 000,00
08.12.20081312 П 225ВАТ КБ «Надра»7 100 000 000,00
08.12.20081312 П 228ВАТ « БГ банк»17 000 000,00
08.12.20081312 П 232«Діамантбанк»70 000 000,00
08.12.20081312 П 241ВАТ «Агропромбанк»10 000 000,00
08.12.20081312 П 242ВАТ «Універсалбанк»22 590 200,00
08.12.20081312 П 248АКБ «Форум»40 000 000,00
08.12.20081312 П 258АКБ «Імексбанк»200 000 000,00
08.12.20081312 П 260АКБ «ТК Кредит»14 700 000,00
08.12.20081312 П 262АБ «Експресс банк»46 475 500,00
08.12.20081312 П 270АБ «Кредит-Дніпро»166 500 000,00
08.12.20081312 П 272ЗАТ «Альфа-банк»398 749 696,00
 1312 П 273КБ «Західінкомбанк» ТзОВ51 100 000,00
08.12.20081312 П 274ВАТ АБ «Укргазбанк»1 228 500 000,00
08.12.20081312 П 280АБ «Київська Русь»313 850 000,00
08.12.20081312 П 282зАТ «Сведбанк інвест»136 000 000,00
08.12.20081312 П 287УніКредит банк ТзОВ11 850 000,00
08.12.20081312 П 288АБ «Кліринговий дім»174 000 000,00
08.12.20081312 П 289ВАТ «Кредидпромбанк»539 300 000,00
08.12.20081312 П 302ВАТ КБ «Актив-банк»191 723 000,00
08.12.20081312 П 308ТОВ КБ «СКБ»39 740 000,00
08.12.20081312 П 312ТОВ КБ «Столиця»30 000 000,00
08.12.20081312 П 315ТОВ УКБ «Камбіо»28 200 000,00
08.12.20081312 П 317КБ «Фінансова ініціатива»1 285 000 000,00
08.12.20081312 П 320Банк інвестицій та заощаджень36 800 000,00
08.12.20081312 П 324ТОВ КБ «Дельта»22 000 000,00
08.12.20081312 П 328ТОВ Банк «Богуслав»3 100 000,00
08.12.20081312 П 330ВАТ «Єврогазбанк»25 500 000,00
08.12.20081312 П 332ВАТ «Ердебанк»1 700 000,00
08.12.20081312 П 333ТОВ «Партнер-банк»40 000 000,00
08.12.20081312 П 380ВАТ Банк «Траст»34 000 000,00
Усього за рахунком 1312 П38 663 499 155,00

Интересно мы когда нибудь узнаем сколько государственных средств уже никогда не вернется?

Источник: politiko.ua

Список клиентов банков раскрывших банковскую тайну:

Список корпоративных клиентов банка НАДРА, которые имеют просроченную задолженность по состоянию на 01.10.2009

Список корпоративных заемщиков Укрпромбанка имеющих задолженность перед банком по состоянию на 18.10.2009

Список корпоративных клиентов банка Столица имеющих задолженность по состоянию на 20.10.2009

Список корпоративных клиентов банка БИГ энергия имеющих задолженность перед банком по состоянию на 22.10.2009

Список корпортаивных клиентов Банка регионального развития имеющих задолженность по состоянию на 05.01.2010

Список корпоративных клиентов банка Днистер имеющих задолженность по состоянию на 27.11.2009

Список корпоративных клиентов Инпромбанка имеющих задолженность по состоянию на 26.10.2009

Список корпоративных клиентов Ипобанка имеющих задолженность по состоянию на 30.10.2009

Список корпоративных клиентов банка Национальный кредит имеющих задолженность по состоянию на 26.10.2009

Список корпоративных клиентов Трансбанка имеющих задолженность по состоянию на 26.10.2009

Список корпоративных клиентов Восточно-европейского банка имеющих задолженность по состоянию на 26.10.2009

Список корпортивных клиентов Захидинкомбанка имеющих задолженность по состоянию на 26.10.2009

Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *