Количество убыточных банков в Украине возросло до 19 – НБУ
Количество убыточных банков в Украине по итогам второго квартала возросло до 19, или до 11% от общего числа действующих в стране кредитно-финансовых учреждений, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на веб-сайте.
Согласно сообщению, в январе-июне-2012 суммарный убыток убыточных банков составил 1,489 млрд грн.
Как сообщалось, в первом квартале текущего года убыточно сработали 15 банков, или 9% от общего количества работавших финучреждений.
НБУ также сообщил, что во втором квартале сальдированный убыток банковской системы страны составил 172,8 млн грн, тогда как в первом была зафиксирована чистая прибыль в размере 1,725 млрд грн.
Первое полугодие текущего года банки свели с сальдированной чистой прибылью 1,552 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года общий чистый убыток составил 1,062 млрд грн.
Согласно данным Нацбанка, наибольший убыток среди всех банков страны в первом полугодии 2012 года получили VAB Банк (383,99 млн грн), банк ‘Базис’ (чистый убыток 323,449 млн грн при отрицательном значении собственного капитала более 216 млн грн), а также Сведбанк (188,412 млн грн).
Наибольшую прибыль по банковской системе в январе-июне-2012 получили ПриватБанк (590,386 млн грн), ВТБ Банк (382,945 млн грн) и ИНГ Банк Украины (287,254 млн грн).
В группе крупнейших банков в первом полугодии убыточно сработали ОТП Банк (38,609 млн грн) и Проминвестбанк (9,609 млн грн), тогда как наибольшую чистую прибыль получили ПриватБанк, ВТБ Банк и Ощадбанк (228,414 млн грн).
НБУ также сообщил, что 35 банков, или 19,9% от общего количества действовавших финучреждений, на 1 июля имели совокупный собственный капитал в меньшем размере, чем их уставный капитал. Соответствующая общая разница между уставным и совокупным собственным капиталом по банковской системе составила 16,714 млрд грн. При этом такая разница по соответствующим 35 банкам достигла 43,063 млрд грн.
В группе крупнейших банков на 1 июля 2012 года превышение уставного капитала над совокупным собственным капиталом зафиксировано у семи банков на общую сумму 16,303 млн грн.
По данным НБУ, на начало текущего года такая разница имелась у 45 банков на сумму 43,492 млрд грн, тогда как сводное превышение уставного капитала над совокупным собственным капиталом по системе банков составляло 16,378 млрд грн.
Согласно сообщению, на долю 17 крупнейших банков по итогам первого полугодия приходилось 66,7% от общей суммы активов по системе банков (на начало года – 66,9%). При этом на долю государственных и подконтрольных правительству кредитно-финансовых учреждений приходилось 17,4% от общей суммы активов (17%).
Наиболее высокую динамику прироста активов в первом полугодии продемонстрировали Дельта Банк (25,1%), Дочерний банк Сбербанка России (19,6%) и Брокбизнесбанк (15,8%), тогда как наибольшее сокращение – УкрСиббанк (12,8%), ПУМБ (9,8%) и банк ‘Надра’ (8,2%).
При этом, согласно ранжиру Нацбанка, во втором квартале в группе крупнейших по размеру активов финучреждений Дельта Банк переместился на девятое место с 12-го, потеснив УкрСиббанк, Альфа-Банк и банк ‘Надра’ вышли на 10-12-е места соответственно. Банк ‘Финансы и Кредит’ в апреле-июне поднялся на 13-е место с 14-го, Брокбизнесбанк – с 16-го на 14-е, тогда как ОТП Банк переместился на 15-е место с 13-го, а Дочерний банк Сбербанка России – с 15-го на 17-е.
Уставный и собственный капитал банков (тыс грн)
I пол.-12 | I кв.-12 | II кв.-12 | I пол.-11 | I кв.-11 | II кв.-11 | изм. к I пол.-11, % | изм. к II кв.-11, % | |
ПриватБанк | 590 386 | 267 011 | 323 375 | 782 338 | 434 654 | 347 684 | -24,54 | -7,0 |
Ощадбанк | 228 414 | 178 304 | 50 110 | 247 410 | 126 607 | 120 803 | -7,7 | – в 2,4 раза |
Укрэксимбанк | 44 085 | 20 174 | 23 911 | 36 799 | 17 130 | 19 669 | 19,8 | 21,6 |
Райффайзен Банк Аваль | 16 045 | 10 609 | 5 436 | 14 808 | 1 536 | 13 272 | 8,4 | – в 2,4 раза |
Проминвестбанк | -9 609 | 3 616 | -13 225 | 3 608 | -48 674 | 52 282 | xxx | xxx |
Укрсоцбанк | 4 473 | 2 834 | 1 639 | 5 161 | 1 901 | 3 260 | -13,3 | -49,7 |
ВТБ Банк | 382 945 | 585 211 | -202 266 | 373 037 | 117 493 | 255 544 | 2,7 | xxx |
ПУМБ | 127 998 | 38 829 | 89 169 | 100 543 | 8 436 | 92 107 | 27,3 | -3,2 |
Дельта Банк | 37 962 | 12 042 | 25 920 | 39 526 | 9 457 | 30 069 | -4,0 | -13,8 |
УкрСиббанк | 52 181 | 34 477 | 17 704 | -558 965 | -170 598 | -388 367 | xxx | xxx |
Альфа-банк | 25 508 | 15 088 | 10 420 | 7 290 | 2 427 | 4 863 | + в 3,5 раза | + в 2,1 раза |
Надра | 531 | 285 | 246 | 405 | 140 | 265 | 31,1 | -7,2 |
Банк Финансы и Кредит | 979 | 35 | 944 | 2 817 | 65 092 | -62 275 | – в 2,9 раза | xxx |
Брокбизнесбанк | 3 392 | 2 065 | 1 327 | 24 313 | 12 470 | 11 843 | – в 7,2 раза | – в 8,9 раза |
ОТП Банк | -38 609 | 6 256 | -44 865 | 379 819 | 269 506 | 110 313 | xxx | xxx |
Укргазбанк | 182 482 | 94 461 | 88 021 | 6 670 | 3 188 | 3 482 | + в 27,4 раза | + в 25,3 раза |
Сбербанк России | 174 410 | 77 715 | 96 695 | 93 934 | 56 996 | 36 938 | 85,7 | + в 2,6 раза |
Данные: НБУ, расчеты: Интерфакс-Украина
Уставный и собственный капитал банков (тыс грн)
01.01.12 | 01.07.12 | Изм., % | |
Уставный капитал | 171 864 665 | 180 489 689 | 5,02 |
Собственный капитал | 155 486 926 | 163 775 906 | 5,33 |
Общая разница по банковской системе | 16 377 739 | 16 713 783 | 2,05 |
Кол-во банков с собственным капиталом меньшим, чем уставный капитал | 45 | 35 | -22,22 |
Разница по банкам с собственным капиталом меньшим, чем уставный капитал | 43 491 621 | 43 062 925 | -0,99 |
Данные: НБУ, расчеты: Интерфакс-Украина
Активы банков Украины (тыс. грн):
1.07.12 | 1.01.12 | Изм., % | |
Всего активов | 1 104 395 259 | 1 054 272 287 | 4,75 |
Активы госбанков | 192 604 577 | 178 945 632 | 7,63 |
Активы крупнейших банков | 736 893 829 | 705 448 994 | 4,46 |
Данные: НБУ, расчеты: Интерфакс-Украина
Активы банков из группы крупнейших (тыс. грн):
1.07.12 | 1.04.12 | 1.1.12 | Изм. за II кв. | Изм. за I пол. | |
ПриватБанк | 161 739 955 | 153 655 075 | 145 118 473 | 5,26 | 11,45 |
Ощадбанк | 84 732 833 | 78 417 616 | 73 968 478 | 8,05 | 14,55 |
Укрэксимбанк | 75 542 572 | 72 850 630 | 75 103 435 | 3,70 | 0,58 |
Райффайзен Банк Аваль | 47 477 954 | 50 802 840 | 51 347 408 | -6,54 | -7,54 |
Проминвестбанк | 40 998 166 | 40 462 943 | 38 160 931 | 1,32 | 7,43 |
Укрсоцбанк | 39 994 087 | 40 392 565 | 40 206 926 | -0,99 | -0,53 |
ВТБ Банк | 38 170 022 | 35 394 447 | 37 067 206 | 7,84 | 2,98 |
ПУМБ | 31 459 178 | 31 638 762 | 34 866 052 | -0,57 | -9,77 |
Дельта Банк | 29 043 915 | 24 527 623 | 23 216 416 | 18,41 | 25,10 |
УкрСиббанк | 28 648 395 | 29 860 663 | 32 868 231 | -4,06 | -12,84 |
Альфа-Банк | 27 942 205 | 27 646 260 | 27 964 574 | 1,07 | -0,08 |
Надра | 24 544 326 | 25 950 788 | 26 739 232 | -5,42 | -8,21 |
Банк Финансы и Кредит | 22 188 474 | 23 026 192 | 22 006 642 | -3,64 | 0,83 |
Брокбизнесбанк | 21 929 824 | 20 200 680 | 18 940 271 | 8,56 | 15,78 |
ОТП Банк | 21 331 719 | 23 401 389 | 22 784 720 | -8,84 | -6,38 |
Укргазбанк | 20 897 553 | 19 407 119 | 18 157 477 | 7,68 | 15,09 |
Сбербанк России | 20 252 649 | 20 206 434 | 16 932 522 | 0,23 | 19,61 |
Данные: НБУ, расчеты: Интерфакс-Украина
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!