Моніторинг корпоративних прав держави у статутних фондах станом на 11.07.2008
На обліку у ЦА та РВ ФДМУ відкриті акціонерні товариства, створені шляхом приватизації та корпоратизації:
Дата | 01.01.02 | 01.01.03 | 15.01.04 | 01.01.05 | 29.12.05 | 28.12.06 | 28.12.07 | 11.07.08 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загальна кількість | 1699 | 1561 | 1295 | 1078 | 954 | 777 | 602 | 548 | ||
у тому числі з часткою: | до 10% | Всього | 371 | 306 | 266 | 243 | 203 | 158 | 112 | 108 |
у т.ч.ЦА | 49 | 41 | 32 | 37 | 36 | 31 | 5 | 6 | ||
від 10% до 25% | Всього | 213 | 222 | 219 | 197 | 176 | 136 | 107 | 93 | |
у т.ч.ЦА | 22 | 29 | 23 | 21 | 24 | 21 | 6 | 6 | ||
від 25% до 50% | Всього | 778 | 702 | 534 | 410 | 345 | 270 | 203 | 181 | |
у т.ч.ЦА | 91 | 84 | 59 | 47 | 47 | 42 | 23 | 26 | ||
від 50% до 75% | Всього | 139 | 133 | 115 | 92 | 89 | 73 | 62 | 57 | |
у т.ч.ЦА | 44 | 52 | 47 | 31 | 32 | 28 | 21 | 19 | ||
від 75% до 100% | Всього | 117 | 123 | 114 | 91 | 88 | 86 | 68 | 59 | |
у т.ч.ЦА | 44 | 48 | 50 | 39 | 45 | 46 | 27 | 24 | ||
100% | Всього | 81 | 75 | 47 | 45 | 53 | 54 | 50 | 50 | |
у т.ч.ЦА | 16 | 29 | 22 | 22 | 31 | 33 | 24 | 25 |
ХК, ДАК, ДАХК, НАК, ДХК
Дата | 15.01.2004 | 01.01.2005 | 29.12.2005 | 28.12.2006 | 28.12.2007 | 11.07.2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загальна кількість | 18 | 19 | 15 | 14 | 13 | 13 | ||
у тому числі з часткою: | до 10% | Всього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т.ч.ЦА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
від 10% до 25% | Всього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч.ЦА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
від 25% до 50% | Всього | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч.ЦА | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
від 50% до 75% | Всього | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
у т.ч.ЦА | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
від 75% до 100% | Всього | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
у т.ч.ЦА | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
100% | Всього | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
у т.ч.ЦА | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Акціонерні товариства, створені за участю ФДМУ (ВАТ, ЗАТ)
Дата | 15.01.2004 | 01.01.2005 | 29.12.2005 | 28.12.2006 | 28.12.2007 | 11.07.2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загальна кількість | 120 | 115 | 117 | 116 | 108 | 102 | ||
у тому числі з часткою: | до 10% | Всього | 37 | 32 | 33 | 34 | 30 | 30 |
у т.ч.ЦА | 33 | 25 | 27* | 26 | 22 | 23 | ||
від 10% до 25% | Всього | 12 | 15 | 18 | 15 | 14 | 11 | |
у т.ч.ЦА | 11 | 13 | 14 | 13 | 12 | 9 | ||
від 25% до 50% | Всього | 54 | 50 | 49 | 48 | 46 | 43 | |
у т.ч.ЦА | 48 | 45 | 44 | 48 | 40 | 38 | ||
від 50% до 75% | Всього | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | |
у т.ч.ЦА | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | ||
від 75% до 100% | Всього | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
у т.ч.ЦА | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
100% | Всього | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
у т.ч.ЦА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Товариства з обмеженою відповідальністю
Дата | 15.01.2004 | 01.01.2005 | 29.12.2005 | 28.12.2006 | 28.12.2007 | 11.07.2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загальна кількість | 90 | 99 | 92 | 87 | 90 | 87 | ||
у тому числі з часткою: | до 10% | Всього | 3 | 12 | 12 | 12 | 15 | 14 |
у т.ч.ЦА | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||
від 10% до 25% | Всього | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 | |
у т.ч.ЦА | 13 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | ||
від 25% до 50% | Всього | 37 | 32 | 33 | 32 | 31 | 31 | |
у т.ч.ЦА | 23 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | ||
від 50% до 75% | Всього | 17 | 20 | 13 | 14 | 13 | 12 | |
у т.ч.ЦА | 12 | 13 | 10 | 11 | 10 | 9 | ||
від 75% до 100% | Всього | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | |
у т.ч.ЦА | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
100% | Всього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
у т.ч.ЦА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом господарських товариств, які знаходяться на обліку у ФДМУ
Дата | 15.01.2004 | 01.01.2005 | 29.12.2005 | 28.12.2006 | 28.12.2007 | 11.07.2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загальна кількість | 1523 | 1311 | 1178 | 996 | 813 | 750 | ||
у тому числі з часткою: | до 10% | Всього | 306 | 287 | 249 | 202 | 157 | 152 |
у т.ч.ЦА | 69 | 66 | 68 | 62 | 33 | 34 | ||
від 10% до 25% | Всього | 255 | 236 | 217 | 178 | 144 | 126 | |
у т.ч.ЦА | 49 | 44 | 48 | 43 | 29 | 26 | ||
від 25% до 50% | Всього | 627 | 495 | 426 | 350 | 280 | 255 | |
у т.ч.ЦА | 128 | 115 | 111 | 105 | 83 | 84 | ||
від 50% до 75% | Всього | 145 | 127 | 116 | 101 | 90 | 84 | |
у т.ч.ЦА | 70 | 59 | 56 | 55 | 46 | 43 | ||
від 75% до 100% | Всього | 131 | 110 | 106 | 102 | 82 | 73 | |
у т.ч.ЦА | 60 | 49 | 54 | 53 | 33 | 30 | ||
100% | Всього | 59 | 56 | 64 | 64 | 60 | 60 | |
у т.ч.ЦА | 38 | 32 | 41 | 42 | 33 | 34 |
На обліку в інших органах виконавчої влади
Акціонерні товариства
Дата | 19.02.2004 | 01.01.2005 | 29.12.2005 | 28.12.2006 | 28.12.2007 | 11.07.2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Загальна кількість | 70 | 78 | 121 | 122 | 103 | 103 | |
у тому числі з часткою: | до 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
від 10% до 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
від 25% до 50% | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
від 50% до 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
від 75% до 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
100% | 70 | 78 | 116 | 116 | 97 | 97 |
ХК, ДАК, ДАХК, НАК, ДХК та ДАТ
Дата | 15.01.2004 | 01.01.2005 | 29.12.2005 | 28.12.2006 | 28.12.2007 | 11.07.2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Загальна кількість | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
у тому числі з часткою: | до 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
від 10% до 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
від 25% до 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
від 50% до 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
від 75% до 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100% | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Разом господарських товариств, які знаходяться на обліку в інших органів виконавчої влади
Дата | 01.01.2005 | 29.12.2005 | 28.12.2006 | 28.12.2007 | 11.07.2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Загальна кількість | 94 | 138 | 139 | 122 | 120 | |
у тому числі з часткою: | до 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
від 10% до 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
від 25% до 50% | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
від 50% до 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
від 75% до 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
100% | 94 | 133 | 133 | 116 | 114 |
Кількість пакетів акцій у державній власності
. | 0-25% | 25%+1 акція – 50% | 50%+1 акція – 75% | 75%+1 акція – 100% | Всього |
---|---|---|---|---|---|
ВАТ, створені в процесі приватизації та корпоратизації | 201 | 181 | 57 | 109 | 548 |
ХК, ДАК, НАК | – | – | 3 | 10 | 13 |
АТ, створені за участю ФДМУ | 42 | 43 | 12 | 6 | 103 |
ТОВ | 35 | 31 | 12 | 8 | 86 |
Разом | 278 | 255 | 84 | 133 | 750 |
Кількість зберігачів, що обслуговують ЦА ФДМУ
Всього | Державної форми власності | Приватної форми власності |
---|---|---|
3 | 2 | 1 |
Пакети акцій, що повернуті у державну власність
№ п/п | Назва підприємства | Пакети акцій, % | Дата повернення |
---|---|---|---|
1. | ВАТ ‘Пологівський хімічний завод ‘Коагулянт’ | 0,60 | 08.12.2006 |
2. | ВАТ ‘Сквирський вентиляторний завод’ | 30,00 | 08.12.2006 |
3. | ВАТ ‘Кременчуцький завод комунального устаткування’ | 30,00 | 08.12.2006 |
4. | ВАТ ‘Броварський завод комунального устаткування’ | 30,00 | 08.12.2006 |
5. | ВАТ ‘Квасилівський завод комунального устаткування’ | 30,00 | 17.04.2007 |
6. | ВАТ ‘Ватра’ | 21,63 | 04.06.2007 |
№1,2,3,4, 5 – пакети акцій повернуто у державну власність на виконання п.18 протоколу засідання Урядового комітету з питань розвитку реального сектора економіки від 21.11.2005 ‘Про подальше функціонування ВАТ ‘Холдингова компанія ‘Укркомунмаш’ у зв’язку з ліквідацією зазначеної ХК
№6 – пакет акцій повернуто у державну власність на виконання рішення Господарського суду Тернопільської області по справі №3/242-2978 від 23.01.2006
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!