Украинские предприятия за 9 мес. уменьшили финансовые результаты в 2,3 раза – Госстат
Предприятия и организации Украины в январе-сентябре 2013 года получили финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения в размере 22,844 млрд грн, что в 2,3 раза меньше по сравнению с январем-сентябрем 2012 года (53,162 млрд грн), сообщила Государственная служба статистики в понедельник.
Согласно данным Госстата, за девять месяцев 2013 года 59,8% предприятий Украины работали успешно и получили 130,27 млрд грн прибыли, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.
В то же время убыточно работали 40,2% предприятий. Их убытки за январь-сентябрь 2013 года на 31,3% по сравнению с девятью месяцами 2012 года – до 107,425 млрд грн.
Финансовые результаты предприятий Украины по видам экономической деятельности за январь-сентябрь 2013 года
Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за 9 мес. 2013, млн грн | Предприятия, которые получили прибыль, к 9 мес. 2012, % | Предприятия, которые получили убыток, к 9 мес. 2012, % | Количество убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 9 мес. 2013, % | Количество убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 9 мес.2012, % | |
Всего¹ | 22844,4 | 97,0 | 131,3 | 40,2 | 39,8 |
в том числе | |||||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 14,6 | 118,2 | 133,4 | 10,8 | 11,7 |
Промышленность: | 11312,8 | 92,7 | 106,2 | 43,1 | 43,7 |
Строительство | -1168,4 | 130,6 | 210,3 | 45,1 | 43,4 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 1402,5 | 113,0 | 161,5 | 34,9 | 36,0 |
Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность | 1872,6 | 56,1 | 143,9 | 46,6 | 42,9 |
Временное размещение и организация питания | -396,4 | 89,5 | 154,3 | 44,9 | 42,2 |
Информация и телекоммуникации | 4986,6 | 101,8 | 112,9 | 43,4 | 38,1 |
Финансовая и страховая деятельность | 7771,9 | 102,8 | 240,5 | 34,0 | 25,3 |
Операции с недвижимостью | -2380,6 | 133,0 | 96,6 | 47,6 | 44,0 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | -85,4 | 138,0 | 140,1 | 39,3 | 33,7 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | -123,2 | 125,7 | 66,1 | 40,5 | 43,5 |
Образование | 64,4 | 105,9 | 30,5 | 33,3 | 45,3 |
Здравоохранение и социальная помощь | 92,8 | 129,0 | 201,8 | 23,4 | 25,9 |
Деятельность в сфере культуры и спорта | -523,9 | 200,2 | 87,8 | 61,2 | 61,2 |
Предоставление других услуг | 4,1 | 43,1 | 46,0 | 38,7 | 31,8 |
¹- данные без учета малых предприятий
Данные: Госстат Украины
Финансовые результаты предприятий промышленности по видам промышленной деятельности за январь-сентябрь 2013 года
Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за 9 мес. 2013, млн грн | Предприятия, которые получили прибыль, к 9 мес. 2012, % | Предприятия, которые получили убыток, к 9 мес. 2012, % | Количество убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 9 мес. 2013, % | Количество убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 9 мес.2012, % | |
Промышленность | 11312,8 | 92,7 | 106,2 | 43,1 | 43,7 |
Добывающая промышленность и разработка карьеров | 14690,9 | 110,0 | 136,3 | 49,6 | 51,3 |
Перерабатывающая промышленность | -2957,6 | 81,5 | 89,9 | 39,0 | 39,5 |
в том числе | |||||
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 5969,2 | 92,9 | 120,3 | 41,2 | 40,2 |
текстильное производство; производство одежды, кожи,,и изделий из кожи и др. материалов | 61,7 | 89,2 | 71,7 | 40,6 | 47,8 |
Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели | 893,7 | 105,8 | 80,7 | 36,7 | 34,6 |
производство кокса и продуктов нефтепереработки | -1451,0 | 151,1 | 56,4 | 43,7 | 55,8 |
химическая и нефтехимическая промышленность | -6072,3 | 101,1 | 102,5 | 41,1 | 37,5 |
Производство фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов | 1123,4 | 134,6 | 109,1 | 20,6 | 21,2 |
производство резиновых и пластмассовых изделий, др. неметаллической минеральной продукции | 301,5 | 97,9 | 86,8 | 40,2 | 41,3 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | -8558,0 | 70,0 | 79,5 | 40,5 | 41,5 |
Машиностроение | 4250,5 | 58,9 | 122,4 | 36,8 | 38,1 |
Производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 413,3 | 155,5 | 35,1 | 32,1 | 34,1 |
Производство электрического оборудования | 513,4 | 66,1 | 47,6 | 35,0 | 37,1 |
производство машин и оборудования не относящихся к др. группам | 946,0 | 125,3 | 214,3 | 39,9 | 40,2 |
производство транспортных средств и оборудования | 2377,8 | 40,5 | 128,2 | 34,9 | 37,1 |
Производство мебели, др. продукции, ремонт монтаж машин и оборудования | 523,7 | 104,4 | 115,4 | 36,3 | 34,2 |
Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха | 1278,8 | 91,9 | 154,0 | 61,3 | 64,7 |
Водоснабжение; канализация, обращение с отходами | -1699,3 | 57,0 | 127,8 | 62,9 | 63,5 |
¹- данные без учета малых предприятий
Данные: Госстат Украины
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!