ЦБ направил комиссаров в 57 банков
Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», по состоянию на 01.07.2014 назначены в 57 кредитных организаций.
№ п/п | Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России | Рег. № |
Центральный федеральный округ | ||
г. Москва и Московская область | ||
1. | ЗАО ЮниКредит Банк | 1 |
2. | ОАО «Балтийский Банк» | 128 |
3. | ООО «ХКФ Банк» | 316 |
4. | ГПБ (ОАО) | 354 |
5. | ОАО «МИнБ» | 912 |
6. | ОАО Банк ВТБ | 1000 |
7. | ОАО «Собинбанк» | 1317 |
8. | ОАО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 |
9. | Банк «Возрождение» (ОАО) | 1439 |
10. | ОАО АКБ «Связь-Банк» | 1470 |
11. | ОАО «Сбербанк России» | 1481 |
12. | ВТБ 24 (ЗАО) | 1623 |
13. | ОАО Банк «Петрокоммерц» | 1776 |
14. | ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» | 1942 |
15. | ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 1978 |
16. | ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» | 2179 |
17. | ОАО Банк «ФК Открытие» | 2209 |
18. | ТКБ ОАО | 2210 |
19. | ОАО «МТС-Банк» | 2268 |
20. | ОАО АКБ «РОСБАНК» | 2272 |
21. | ОАО «УРАЛСИБ» | 2275 |
22. | ЗАО «Банк Русский Стандарт» | 2289 |
23. | АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) | 2306 |
24. | АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) | 2312 |
25. | ОАО АКБ «Пробизнесбанк» | 2412 |
26. | ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» | 2546 |
27. | ЗАО КБ «Ситибанк» | 2557 |
28. | ОАО «БИНБАНК» | 2562 |
29. | ОАО «Банк Москвы» | 2748 |
30. | АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) | 2763 |
31. | ОАО «ОТП Банк» | 2766 |
32. | КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) | 2771 |
33. | ОАО АКБ «АВАНГАРД» | 2879 |
34. | ОАО «РГС Банк» | 3073 |
35. | АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) | 3137 |
36. | ОАО «Промсвязьбанк» | 3251 |
37. | ОАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
38. | ООО «Внешпромбанк» | 3261 |
39. | НБ «ТРАСТ» (ОАО) | 3279 |
40. | ЗАО «Райффайзенбанк» | 3292 |
41. | НКО ЗАО НРД | 3294 |
42. | ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» | 3311 |
43. | ОАО «Россельхозбанк» | 3349 |
44. | ОАО «СМП Банк» | 3368 |
45. | ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» | 3466 |
Костромская область | ||
46. | ООО ИКБ «Совкомбанк» г. Кострома | 963 |
Северо-Западный федеральный округ | ||
г. Санкт-Петербург | ||
47. | ОАО «АБ «РОССИЯ» | 328 |
48. | ОАО «Банк «Санкт-Петербург» | 436 |
Приволжский федеральный округ | ||
Самарская область | ||
49. | ОАО «Первобанк» г. Самара | 3461 |
Республика Татарстан | ||
50. | ОАО «АК БАРС» БАНК г. Казань | 2590 |
Уральский федеральный округ | ||
Свердловская область | ||
51. | ОАО «УБРиР» г. Екатеринбург | 429 |
52. | ОАО «СКБ-банк» г. Екатеринбург | 705 |
Тюменская область | ||
53. | ЗАО «СНГБ» г.Сургут | 588 |
54. | ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК г. Ханты-Мансийск | 1971 |
Сибирский федеральный округ | ||
Новосибирская область | ||
55. | ОАО «МДМ Банк» г. Новосибирск | 323 |
Дальневосточный федеральный округ | ||
Амурская область | ||
56. | ОАО КБ «Восточный» г. Благовещенск | 1460 |
57. | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) г. Благовещенск | 1810 |
Источник: Банк России
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!