Оновлено інформацію про надані Національним банкам України банкам кредити на строк більше 30 календарних днів у 2015 році
Найменування банку | Фактично надано, | Дата рішення Національного банку України | Тип забезпечення | Вид кредиту | |
грудень | |||||
ПАТ ‘Промінвестбанк’ | 200 000.0 | 09.12.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
листопад | |||||
ПАТ ‘КБ ‘ХРЕЩАТИК’ | 75 000.0 | 11.11.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
жовтень | |||||
ПАТ ‘КБ ‘ХРЕЩАТИК’ | 75 000.0 | 15.10.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
вересень | |||||
ПАТ ‘КБ ‘ХРЕЩАТИК’ | 75 000.0 | 16.09.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
серпень | |||||
ПАТ ‘КБ ‘ХРЕЩАТИК’ | 70 000.0 | 19.08.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
червень | |||||
АТ’БАНК’ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ’ (постанова № 367/БТ від 10 червня 2015 року) | 70 000.0 | 10.06.2015 | Застава майнового комплексу; Порука; Застава корпоративних прав | Стабілізаційний кредит | |
АТ’БАНК’ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ’ (постанова № 367/БТ від 10 червня 2015 року) | 680 000.0 | 10.06.2015 | Застава майнового комплексу; Порука; Застава корпоративних прав | Стабілізаційний кредит | |
ПАТ ‘КБ ‘ХРЕЩАТИК’ | 77 500.0 | 24.06.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
травень | |||||
ПАТ ‘УКРІНБАНК’ | 114 000.0 | 27.05.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
ПАТ ‘КБ ‘ХРЕЩАТИК’ | 70 000.0 | 27.05.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
ПАТ ‘ОКСІ БАНК’ | 6 000.0 | 27.05.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
квітень | |||||
АТ’БАНК’ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ’ | 77 000.0 | 12.02.2015 | Застава майнового комплексу; Застава корпоративних прав | Стабілізаційний кредит | |
ПАТ ‘УКРІНБАНК’ | 16 000.0 | 01.04.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
ПУАТ ‘ФІДОБАНК’ | 117 000.0 | 01.04.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
ПАТ ‘КБ ‘ХРЕЩАТИК’ | 85 000.0 | 01.04.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
ПАТ КБ ‘ПРИВАТБАНК’ | 695 000.0 | 02.04.2015 | Порука; Застава судно / літак | Стабілізаційний кредит | |
АТ ‘Укрексімбанк’ | 500 000.0 | 09.04.2015 | Застава Державних облігацій України | Операція прямого РЕПО | |
48 000.0 | 12.02.2015 | Застава майнового комплексу; Застава корпоративних прав | Стабілізаційний кредит | ||
ПАТ КБ ‘ПРИВАТБАНК’ | 1220000.0 | 10.04.2015 | Застава судно / літак | Стабілізаційний кредит | |
АТ ‘Укрексімбанк’ | 500 000.0 | 14.04.2015 | Застава Державних облігацій України | Операція прямого РЕПО | |
59 000.0 | 12.02.2015 | Застава майнового комплексу; Застава корпоративних прав | Стабілізаційний кредит | ||
40 000.0 | 12.02.2015 | Застава майнового комплексу; Застава корпоративних прав | Стабілізаційний кредит | ||
АТ ‘Укрексімбанк’ | 600 000.0 | 29.04.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
березень | |||||
101 000.0 | 04.12.2014 | Застава майнового комплексу; Порука | Стабілізаційний кредит | ||
70 000.0 | 12.02.2015 | Застава майнового комплексу; Застава корпоративних прав | Стабілізаційний кредит | ||
30 000.0 | 12.02.2015 | Застава майнового комплексу; Застава корпоративних прав | Стабілізаційний кредит | ||
62 000.0 | 12.02.2015 | Застава майнового комплексу; Застава корпоративних прав | Стабілізаційний кредит | ||
38 000.0 | 12.02.2015 | Застава майнового комплексу; Застава корпоративних прав | Стабілізаційний кредит | ||
ПАТ ‘Промінвестбанк’ | 109 645.1 | 04.03.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
ПАТ ‘УКРІНБАНК’ | 73 000.0 | 04.03.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
ПУАТ ‘ФІДОБАНК’ | 266 500.0 | 04.03.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
ПАТ ‘АЛЬФА-БАНК’ | 380 000.0 | 04.03.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
ПАТ ‘КБ ‘ХРЕЩАТИК’ | 80 406.4 | 04.03.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
ПАТ ‘БАНК КРЕДИТ ДНІПРО’ | 143 500.0 | 04.03.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
ПАТ ‘ДІАМАНТБАНК’ | 19 500.0 | 04.03.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
ПАТ ‘ВТБ БАНК’ | 52 300.0 | 04.03.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
ПАТ ‘ОКСІ БАНК’ | 6 000.0 | 04.03.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
ПАT ‘ПУМБ’ | 85 279.5 | 04.03.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
ПАТ ‘КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК’ | 34 500.0 | 04.03.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
ПАТ ‘БАНК СІЧ’ | 8 869.1 | 04.03.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
600 000.0 | 12.03.2015 | Порука; Застава судно / літак | Стабілізаційний кредит | ||
615 000.0 | 12.03.2015 | Порука; Застава судно / літак | Стабілізаційний кредит | ||
357 000.0 | 19.03.2015 | Іпотека нерухомості | Стабілізаційний кредит | ||
800 000.0 | 27.03.2015 | Порука; Застава судно / літак | Стабілізаційний кредит | ||
240 000.0 | 27.03.2015 | Іпотека нерухомості; Порука | Стабілізаційний кредит | ||
лютий | |||||
ПАТ КБ ‘ПРИВАТБАНК’ | 309 000.0 | 04.12.2014 | Застава майнового комплексу | Стабілізаційний кредит | |
ПУАТ ‘ФІДОБАНК’ | 58 268.1 | 04.02.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
ПАТ ‘АЛЬФА-БАНК’ | 59 670.3 | 04.02.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
ПАТ ‘КБ ‘ХРЕЩАТИК’ | 35 802.2 | 04.02.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
ПАТ ‘БАНК КРЕДИТ ДНІПРО’ | 50 809.3 | 04.02.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
ПАТ ‘БАНК ‘КИЇВСЬКА РУСЬ’ | 59 670.3 | 04.02.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
ПАТ ‘ДІАМАНТБАНК’ | 46 393.7 | 04.02.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
ПАТ ‘ОКСІ БАНК’ | 3 580.2 | 04.02.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
ПАT ‘ПУМБ’ | 59 670.3 | 04.02.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
ПАТ ‘Ідея Банк’ | 19 989.6 | 04.02.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
ПАТ ‘АВАНТ-БАНК’ | 1 790.1 | 04.02.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
ПАТ ‘КБ’ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР’ | 4 355.9 | 04.02.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера | |
АТ’БАНК’ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ’ | 76 000.0 | 12.02.2015 | Застава майнового комплексу; Застава корпоративних прав | Стабілізаційний кредит | |
АТ’БАНК’ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ’ | 200 000.0 | 12.02.2015 | Застава майнового комплексу; Застава корпоративних прав | Стабілізаційний кредит | |
ПАТ КБ ‘ПРИВАТБАНК’ | 2 280 000.0 | 19.02.2015 | Застава майнового комплексу; Порука | Стабілізаційний кредит | |
АТ ‘Укрексімбанк’ | 800 000.0 | 25.02.2015 | Застава Державних облігацій України | Операція прямого РЕПО | |
ПАТ КБ ‘ПРИВАТБАНК’ | 700 000.0 | 27.02.2015 | Порука; Застава транспорту | Стабілізаційний кредит | |
січень | |||||
ПАТ КБ ‘ПРИВАТБАНК’ | 1 000 000.0 | 04.12.2014 | Застава майнового комплексу | Стабілізаційний кредит | |
ПАТ КБ ‘ПРИВАТБАНК’ | 790 000.0 | 04.12.2014 | Застава майнового комплексу | Стабілізаційний кредит | |
ПАТ КБ ‘ПРИВАТБАНК’ | 590 000.0 | 04.12.2014 | Застава майнового комплексу | Стабілізаційний кредит | |
АБ ‘УКРГАЗБАНК’ | 520 000.0 | 19.01.2015 | Застава Державних облігацій України | Операція прямого РЕПО |
На виконання вимог статті 68 Закону України ‘Про Національний банк України’, до якої внесено зміни Законом України від 28.12.2014 № 78-VIII ‘Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків’, Національний банк України забезпечує інформування громадськості про надані банкам кредити (на строк більше 30 календарних днів) з обов’язковим зазначенням найменування банку, суми та виду кредиту, типу наданого забезпечення та дати відповідного рішення Національного банку України.
На сьогодні є два види кредитів, інформація про які підлягає опублікуванню:
стабілізаційні кредити, надані відповідно до Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 13.07.2010 № 327, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.07.2010 за № 540/17835 (зі змінами);
кредити, надані на тендерах із підтримання ліквідності банків, що надаються Національним банком України відповідно до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 № 259, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.05.2009 за № 410/16426 (зі змінами), та Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 № 260 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 22.06.2012 № 262) (зі змінами).
Під час аналізу даних варто враховувати, що дата, зазначена в таблиці, є датою прийняття рішення про надання кредиту. Дата фактичного надання кредитних коштів може від неї відрізнятися через потребу в додатковому часі для оформлення договорів застави та кредитних договорів з банком, а також у зв’язку з прийняттям Правлінням Національного банку України окремих рішень щодо надання кредитів траншами.
Також слід зазначити, що наведені дані містять інформацію тільки про надання кредитів, а не про їх повернення.
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!