Данные о части в обязательствах банков – депозитов физических лиц

Ассоциация украинских банков опубликовала данные о части в обязательствах банков – депозитов физических лиц по состоянию на 01.09.2009.

№ п/п

Банк

Сума, всього

Питома вага (%)**

Частка в зобов’язаннях (%)

В тому числі

кошти до запитання

строкові депозити

  ВСЬОГО 190259,68 100 26,26 46902,459 143357,22
1 ПРИВАТБАНК 31074,728 16,333 43,059 6675,032 24399,696
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 17756,674 9,333 35,084 4880,655 12876,019
3 ОЩАДБАНК 13801,719 7,254 32,391 7128,701 6673,018
4 УКРСИББАНК 9255,46 4,865 20,307 5104,766 4150,693
5 НАДРА 7805,2 4,102 30,524 1114,422 6690,778
6 УКРЕКСІМБАНК 7803,363 4,101 15,568 1320,908 6482,455
7 УКРПРОМБАНК 6837,997 3,594 56,196 242,27 6595,726
8 УКРСОЦБАНК 6602,693 3,47 16,753 1931,557 4671,136
9 ФОРУМ 4803,263 2,525 28,259 1186,653 3616,609
10 ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 4271,691 2,245 27,971 342,563 3929,128
11 БРОКБІЗНЕСБАНК 4002,034 2,103 32,311 999,438 3002,596
12 УКРГАЗБАНК 3395,592 1,785 32,074 560,279 2835,312
13 ПУМБ 3365,673 1,769 23,75 630,503 2735,17
14 ПРАВЕКС-БАНК* 3233,406 1,699 52,08 483,893 2749,513
15 ОТП БАНК 3189,61 1,676 11,519 1694,554 1495,056
16 ПІВДЕННИЙ* 2865,704 1,506 31,762 540,227 2325,477
17 КРЕДИТПРОМБАНК* 2746,057 1,443 21,907 371,264 2374,794
18 КРЕДОБАНК 2414,951 1,269 49,741 334,07 2080,881
19 АЛЬФА-БАНК 2413,046 1,268 9,35 446,151 1966,895
20 ВТБ БАНК 2312,331 1,215 8,931 418,963 1893,368
21 ДЕЛЬТА 2240,442 1,178 38,718 210,417 2030,026
22 ДОНГОРБАНК 2133,975 1,122 33,296 229,124 1904,851
23 УНІВЕРСАЛ БАНК 2094,708 1,101 27,377 922,228 1172,48
24 ХРЕЩАТИК 2030,176 1,067 39,114 366,425 1663,751
25 РОДОВІД БАНК 1899,784 0,999 23,286 306,65 1593,134
26 КИЇВ 1646,136 0,865 49,937 371,92 1274,216
27 ВІЕЙБІ Банк 1636,269 0,86 26,111 662,711 973,558
28 КИЇВСЬКА РУСЬ* 1537,105 0,808 43,612 135,927 1401,178
29 ІМЕКСБАНК 1526,344 0,802 41,726 408,552 1117,792
30 СВЕДБАНК 1516,049 0,797 11,797 334,966 1181,083
31 ІНДЕКС-БАНК 1495,437 0,786 38,309 216,781 1278,656
32 КРЕДИТ-ДНІПРО 1391,271 0,731 38,806 341,277 1049,995
33 ІНДУСТРІАЛБАНК 1045,44 0,549 29,906 294,197 751,243
34 ПРОКРЕДИТ БАНК 906,396 0,476 33,029 105,812 800,584
35 ЕКСПРЕС-БАНК 890,512 0,468 33,612 448,827 441,685
36 СБЕРБАНК РОСІЇ 854,353 0,449 18,977 416,518 437,834
37 МЕГАБАНК 812,834 0,427 32,858 112,904 699,931
38 ТАВРІКА 704,994 0,371 36,951 121,651 583,342
39 НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 702,07 0,369 47,983 144,756 557,314
40 ЕКСПОБАНК* 629,144 0,331 33,268 131,741 497,403
41 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК 607,913 0,32 43,087 31,023 576,89
42 СЕБ-БАНК 607,348 0,319 18,232 221,714 385,634
43 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 563,53 0,296 13,769 271,892 291,639
44 ЕРСТЕ БАНК 496,781 0,261 5,21 190,609 306,172
45 ЗОЛОТІ ВОРОТА 476,454 0,25 56,273 64,533 411,921
46 ЗАХІДІНКОМБАНК 474,407 0,249 63,932 26,273 448,133
47 СКБ ДНІСТЕР 472,289 0,248 64,694 29,838 442,451
48 ДІАМАНТБАНК* 466,524 0,245 32,753 44,697 421,826
49 ХОУМ КРЕДІТ БАНК* 462,132 0,243 37,216 38,817 423,316
50 ПІВДЕНКОМБАНК 454,296 0,239 40,264 36,662 417,633
51 ТРАНСБАНК 451,508 0,237 54,445 180,293 271,215
52 БАЗИС 445,47 0,234 43,158 95,676 349,794
53 МЕРКУРІЙ 437,607 0,23 51,596 101,389 336,218
54 КАМБІО 422,23 0,222 46,88 48,43 373,8
55 АКТИВ-БАНК 417,895 0,22 24,909 48,082 369,813
56 ПОЛТАВА-БАНК 411,219 0,216 50,271 72,405 338,813
57 ДЕМАРК 397,454 0,209 44,317 45,297 352,158
58 БМ Банк 395,867 0,208 15,153 45,93 349,937
59 СВЕДБАНК ІНВЕСТ 380,545 0,2 8,046 11,787 368,759
60 БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 376,875 0,198 51,297 147,212 229,663
61 УКРІНБАНК 367,802 0,193 30,447 59,265 308,537
62 КАПІТАЛ 367,639 0,193 51,128 30,16 337,48
63 БАНК ІНВЕСТИЦІЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 363,763 0,191 32,242 23,575 340,189
64 ІНПРОМБАНК 363,373 0,191 53,267 134,549 228,823
65 БГ БАНК 355,892 0,187 39,981 68,193 287,699
66 ПІРЕУС БАНК МКБ 353,909 0,186 14,003 231,342 122,567
67 УНІКРЕДИТ БАНК 353,143 0,186 4,08 153,702 199,441
68 МЕТАБАНК 332,805 0,175 75,59 63,381 269,424
69 ДАНІЕЛЬ 324,858 0,171 52,049 9,304 315,555
70 ПАРТНЕР-БАНК 313,542 0,165 42,183 77,228 236,314
71 УКРБІЗНЕСБАНК 306,594 0,161 27,287 24,594 282
72 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 303,818 0,16 51,247 10,563 293,254
73 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 300,341 0,158 11,746 53,095 247,246
74 АРКАДА 297,651 0,156 29,315 2,625 295,026
75 АВТОКРАЗБАНК 291,4 0,153 50,219 8,728 282,671
76 ЕНЕРГОБАНК 281,61 0,148 25,622 47,299 234,311
77 СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 275,878 0,145 27,663 79,858 196,021
78 СОЦКОМБАНК* 266,367 0,14 44,514 13,123 253,244
79 ФОЛЬКСБАНК 262,396 0,138 10,001 120,601 141,795
80 МІСТО-БАНК* 252,172 0,133 26,508 12,488 239,684
81 БАНК КІПРУ 244,673 0,129 28,153 45,849 198,824
82 БІЗНЕС СТАНДАРТ 240,121 0,126 34,254 46,004 194,117
83 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 233,439 0,123 28,471 54,062 179,376
84 УКРГАЗПРОМБАHК 231,042 0,121 35,931 32,87 198,172
85 БТА БАНК 226,323 0,119 1,833 95,661 130,662
86 ТЕРРА БАНК* 220,2 0,116 40,305 25,924 194,276
87 ПОРТО-ФРАНКО 216,106 0,114 53,903 77,019 139,088
88 ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 204,958 0,108 33,966 24 180,958
89 ФІНБАНК 199,65 0,105 19,992 28,188 171,462
90 ФОРТУНА-БАНК 189,978 0,1 26,981 8,386 181,592
91 ПЛЮС БАНК 182,322 0,096 66,794 15,198 167,124
92 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 176,145 0,093 45,665 30,038 146,107
93 АРТЕМ-БАНК 175,475 0,092 29,974 12,123 163,352
94 МОРСЬКИЙ 171,019 0,09 47,006 25,491 145,527
95 А-БАНК 170,276 0,089 18,708 5,667 164,608
96 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 169,236 0,089 55,168 39,226 130,009
97 УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ* 166,99 0,088 49,687 10,49 156,5
98 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 161,755 0,085 29,692 36,705 125,051
99 НОВИЙ* 156,842 0,082 32,374 13,452 143,39
100 ІНТЕГРАЛ 155,93 0,082 41,054 12,421 143,508
101 ЛЬВІВ 146,776 0,077 23,553 16,967 129,809
102 ЄВРОГАЗБАНК 141,099 0,074 36,526 2,525 138,574
103 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 140,619 0,074 3,79 15,108 125,511
104 ЗЛАТОБАНК 135,968 0,071 12,546 24,755 111,213
105 СИНТЕЗ* 133,686 0,07 45,788 2,316 131,37
106 ІНВЕСТБАНК 133,12 0,07 56,745 25,262 107,858
107 ПРОМЕКОНОМБАНК 124,674 0,066 42,779 15,391 109,283
108 ФІНРОСТБАНК * 118,305 0,062 53,975 1,805 116,501
109 АСТРА БАНК* 116,38 0,061 27,925 26,809 89,572
110 ГЛОБУС 112,551 0,059 23,978 95,83 16,72
111 СТОЛИЦЯ 111,185 0,058 43,831 16,897 94,288
112 КОНТРАКТ* 111,162 0,058 38,769 7,805 103,357
113 МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 105,042 0,055 30,023 6,543 98,499
114 АГРОКОМБАНК 101,493 0,053 24,483 14,971 86,522
115 РЕГІОН-БАНК 97,474 0,051 54,632 13,63 83,84
116 ФІНЕКСБАНК 95,901 0,05 71,898 5,564 90,337
117 ЕРДЕ БАНК* 89,524 0,047 34,689 7,348 82,177
118 РЕАЛ-БАНК 89,44 0,047 40,997 19,569 69,871
119 ПОЛІКОМБАНК 86,658 0,046 45,397 28,108 58,55
120 ЛЕГБАНК 83,07 0,044 29,658 23,364 59,705
121 БАНК БОГУСЛАВ* 76,972 0,04 25,29 11,2 65,773
122 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 51,878 0,027 11,413 17,895 33,983
123 СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 50,521 0,027 52,113 3,943 46,578
124 ПЛАТИНУМ БАНК 49,023 0,026 5,233 12,428 36,595
125 КОНКОРД* 47,055 0,025 66,758 8,18 38,875
126 ОКСІ БАНК 46,707 0,025 43,984 1,298 45,41
127 ТК-КРЕДИТ 44,256 0,023 16,025 0,296 43,96
128 ТMM-БАНК* 43,446 0,023 82,906 0,614 42,832
129 ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК* 40,264 0,021 33,195 14,886 25,378
130 УКООПСПІЛКА* 40,07 0,021 35,617 0,893 39,177
131 ЄБРФ 38,736 0,02 22,317 4,265 34,471
132 ПРЕМІУМ* 33,061 0,017 12,138 0,187 32,874
133 ІНГ БАНК УКРАЇНА 29,932 0,016 0,38 27,137 2,795
134 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 27,863 0,015 12,529 4,391 23,472
135 ЮНЕКС 27,707 0,015 23,952 9,677 18,03
136 ЄВРОПРОМБАНК* 26,482 0,014 27,135 2,291 24,19
137 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 25,873 0,014 0,706 25,127 0,746
138 КРЕДИТ-ОПТИМА* 23,723 0,012 48,388 0,441 23,281
139 ПРОФІН БАНК 22,621 0,012 14,305 12,75 9,872
140 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 21,463 0,011 1,342 6,824 14,639
141 КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ 18,375 0,01 22,999 9,894 8,48
142 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 16,518 0,009 18,588 0,005 16,512
143 КЛАСИКБАНК 15,558 0,008 17,075 15,531 0,028
144 УНІКОМБАНК* 14,179 0,007 12,652 1,443 12,736
145 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ 11,65 0,006 28,753 2,073 9,577
146 СІТІБАНК УКРАЇНА 11,31 0,006 0,378 11,31 0
147 БАНК ВЕЛЕС 10,575 0,006 20,398 0,906 9,669
148 СИГМАБАНК* 9,677 0,005 2,512 9,67 0,01
149 ПРИВАТІНВЕСТ 6,312 0,003 94,162 6,312 0
150 МОТОР-БАНК* 4,632 0,002 7,859 1,14 3,49
151 РАДАБАНК 3,948 0,002 11,377 0,157 3,791
152 Банк Руский Стандарт* 3,182 0,002 2,57 3,182 0
153 Банк ТРАСТ* 1,562 0,001 0,494 0,283 1,279
154 БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ 0,012 0 0,001 0,006 0,006
* Банки – не члени АУБ          



Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *