Падение розничного товарооборота в Украине в 2009г составило 20,6%
По данным Государственного комитета статистики розничный товарооборот предприятий розничной торговли и ресторанного хозяйства Украины в 2009 году сократился на 20,6% по сравнению с 2008 годом.
| Оборот розничной торговли за январь-декабрь 2009 года, млн.грн. | в январе-декабре 2009 г. к январю-декабрю 2008г. (в сравнительных ценах), % | в январе-декабре 2008г. к январю-декабрю 2007г. (в сравнительных ценах), % |
Украина | 229855.1 | 79.4 | 117.9 |
АРК | 8507.4 | 77.7 | 119.5 |
Винницкая | 4726.9 | 76.2 | 113.3 |
Волынская | 3987.2 | 79.1 | 115.7 |
Днепропетровская | 19980.9 | 74.9 | 121.6 |
Донецкая | 20039.9 | 73.4 | 120.8 |
Житомирская | 4169 | 82.3 | 113.2 |
Закарпатская | 4804.4 | 79.9 | 123.1 |
Запорожская | 8595.2 | 76.9 | 117.0 |
Ивано-Франковская | 4301 | 82.0 | 119.1 |
Киевская | 9919.7 | 90.2 | 121.8 |
Кировоградская | 3613.8 | 78.3 | 118.5 |
Луганская | 7125.2 | 75.8 | 127.0 |
Львовская | 12766.7 | 86.1 | 109.3 |
Николаевская | 4899.9 | 79.6 | 119.2 |
Одесская | 14462.6 | 88.2 | 119.2 |
Полтавская | 6063.4 | 75.8 | 123.9 |
Ривненская | 3774.7 | 82.8 | 116.7 |
Сумская | 3402.7 | 77.6 | 116.3 |
Тернопольская | 3296.3 | 81.7 | 120.8 |
Харьковская | 15692.8 | 77.6 | 114.1 |
Херсонская | 4533.7 | 82.6 | 110.1 |
Хмельницкая | 4317.4 | 75.8 | 124.8 |
Черкасская | 4317.6 | 82.9 | 117.4 |
Черновицкая | 3584.3 | 87.8 | 114.0 |
Черниговская | 3745.9 | 81.1 | 116.3 |
г. Киев | 42790.5 | 77.8 | 117.5 |
г. Севастополь | 2436.0 | 84.9 | 114.1 |
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!