Некачественные долги украинских банков
В распоряжении «Дела» оказались данные по проблемной задолженности первых 50 крупнейших банков-кредиторов. У 17 из них доля «проблемки» в портфеле превышает среднее значение по банковской системе.
БАНКИ С ПРОБЛЕМНЫМИ ПОРТФЕЛЯМИ
Банк | Кредитный портфель, млрд. грн. | Проблемные кредиты, млрд. грн. | Коэффициент покрытия проблемных кредитов сформированными резервами | Доля проблемных кредитов, % |
‘Киев’ | 3,6 | 2,1 | 1,49 | 57,4 |
Укрпромбанк | 11,3 | 5,9 | 1,22 | 52,5 |
Укргазбанк | 10,0 | 3,0 | 1,58 | 30,4 |
Родовид Банк | 4,9 | 1,5 | 1,58 | 30,2 |
‘Надра’ | 22,6 | 4,8 | 0,66 | 21,2 |
Сбербанк России | 5,2 | 0,9 | 0,55 | 17,6 |
Правэкс-Банк | 5,4 | 0,9 | 1,33 | 17,2 |
Кредобанк | 4,6 | 0,8 | 1,56 | 17,0 |
ВиЭйБи Банк | 6,1 | 1,0 | 0,74 | 15,5 |
Донгорбанк | 5,1 | 0,8 | 1,22 | 15,1 |
Сведбанк | 17,1 | 2,6 | 2,71 | 15,0 |
Пиреус Банк МКБ | 2,5 | 0,3 | 1,18 | 14,0 |
‘Форум’ | 16,7 | 1,9 | 0,89 | 11,5 |
Альфа-Банк | 25,3 | 2,8 | 1,52 | 11,1 |
СЕБ Банк | 2,7 | 0,3 | 1,46 | 10,5 |
Проминвестбанк | 26,7 | 2,8 | 1,79 | 10,4 |
ВТБ Банк | 24,9 | 2,5 | 0,91 | 9,9 |
Банковская система Украины | 745,9 | 63,3 | 1,83 | 8,5 |
* Выборка – 50 крупнейших банков по объему кредитного портфеля на 01.01.10. В таблице указаны банки, у которых уровень проблемных кредитов выше, чем в среднем по банковской системе. Все данные указаны по состоянию на 01.01.10
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!