Строители и ритейлеры – лидеры по росту кредитной задолженности
Лидерами по приросту кредитной задолженности в 2009 году стали наиболее пострадавшие от кризиса сектора украинской экономики: торговля, операции с недвижимостью и строительство.
Вид деятельности | Сумма выдданых кредитов на 01.01.2009 | Сумма выданных кредитов на 01.01.2010 | Изменение |
Торговля; ремонт автомобилей и бытовых товаров | 155,8 | 165,7 | 9,9 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 69,3 | 77,8 | 8,6 |
Строительство | 39,3 | 41,7 | 2,4 |
Добывающая промышленность | 7,7 | 9,6 | 1,9 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 8,6 | 9,3 | 0,6 |
Деятельность гостинниц и ресторанов | 4,2 | 4,4 | 0,2 |
Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта | 4,6 | 4,7 | 0,1 |
Деятельность транспорта и связи | 16,0 | 16,0 | 0,0 |
Рыболовничество, рыболовецкий промысел | 0,4 | 0,3 | -0,1 |
Образование | 0,4 | 0,2 | -0,2 |
Здравоохранение и предоставление социальной помощи | 2,5 | 1,5 | -1,1 |
Перерабатывающая промышленность | 106,0 | 105,0 | -1,1 |
Сельское хозяйство, охотничий промысел и лесное хозяйство | 28,8 | 26,0 | -2,8 |
Данные НБУ
{odnaknopka1}
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!