Кабмін оприлюднив зарплати міністрів за вересень-грудень
Уряд, як і обіцяв, публікує інформацію про доходи членів Кабінету Міністрів України.
Р О З Р А Х У Н О К | ||||||||||
заробітної плати за 2019 року керівних працівників | ||||||||||
Прізвище та ініціали | Посада | вересень | жовтень | листопад | грудень | Середня заробітна плата за 2019 рік (без врахування одноразової матеріальної допомоги) | ||||
усього | усього | усього | усього | у т. ч. | фактично виплачено (без податків та зборів) | |||||
надбавки та інші | премія | матеріальна допомога | ||||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
ГОНЧАРУК Олексій Валерійович | Прем’єр-міністр України | 61 916 | 60 087 | 43 724 | 76 190 | 40 000 | 36 190 | 0 | 61 333 | 60 479 |
КУЛЕБА Дмитро Іванович | Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України | 48 523 | 56 263 | 43 047 | 86 774 | 58 655 | 28 119 | 0 | 69 853 | 58 652 |
ФЕДОРОВ Михайло Альбертович | Віце-прем’єр-міністр України — Міністр цифрової трансформації | 52 629 | 51 000 | 34 141 | 84 887 | 35 506 | 49 381 | 0 | 68 334 | 55 664 |
ДУБІЛЕТ Дмитро Олександрович | Міністр Кабінету Міністрів України | 48 000 | 48 000 | 16 000 | 17 544 | 17 544 | 0 | 0 | 14 123 | 32 386 |
АВАКОВ Арсен Борисович | Міністр | 33 930 | 82 072 | 97 623 | 186 541 | 49 225 | 137 317 | 0 | 150 166 | 100 041 |
МИЛОВАНОВ Тимофій Сергійович | Міністр | 15 134 | 18 180 | 79 883 | 222 592 | 73 337 | 149 255 | 0 | 179 187 | 83 947 |
ОРЖЕЛЬ Олексій Анатолійович | Міністр | 18 549 | 33 540 | 31 102 | 162 003 | 39 105 | 122 898 | 0 | 130 413 | 61 299 |
ПРИСТАЙКО Вадим Володимирович | Міністр | 27 505 | 30 532 | 68 194 | 233 893 | 48 279 | 73 766 | 111 848 | 188 284 | 62 069 |
НОВОСАД Ганна Ігорівна | Міністр | 38 288 | 37 981 | 39 103 | 138 412 | 42 412 | 96 000 | 0 | 111 421 | 63 446 |
СКАЛЕЦЬКА Зоряна Степанівна | Міністр | 15 896 | 22 036 | 34 841 | 94 988 | 34 269 | 60 719 | 0 | 76 465 | 41 940 |
БАБАК Альона Валеріївна | Міністр | 18 773 | 23 710 | 82 189 | 212 600 | 37 600 | 175 000 | 0 | 171 143 | 84 318 |
СОКОЛОВСЬКА Юлія Сергіївна | Міністр | 24 395 | 58 259 | 56 620 | 216 783 | 39 432 | 82 563 | 94 788 | 174 511 | 65 317 |
МАРКАРОВА Оксана Сергіївна | Міністр | 36 384 | 61 890 | 60 637 | 89 387 | 36 387 | 53 000 | 0 | 71 957 | 62 075 |
КРИКЛІЙ Владислав Артурович | Міністр | 55 390 | 40 439 | 38 239 | 44 038 | 36 038 | 8 000 | 0 | 35 451 | 44 527 |
БОРОДЯНСЬКИЙ Володимир Володимирович | Міністр | 9 142 | 16 000 | 16 000 | 112 905 | 32 905 | 80 000 | 0 | 90 888 | 38 512 |
ЗАГОРОДНЮК Андрій Павлович | Міністр | 24 228 | 23 377 | 23 132 | 97 191 | 23 134 | 74 057 | 0 | 78 239 | 41 982 |
МАЛЮСЬКА Денис Леонтійович | Міністр | 20 723 | 19 927 | 35 927 | 226 361 | 35 961 | 190 400 | 0 | 182 221 | 75 734 |
КОЛЯДА Оксана Василівна | Міністр | 22 894 | 23 453 | 23 124 | 158 772 | 37 280 | 80 000 | 41 492 | 127 811 | 46 688 |
Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid
Ответить
Хотите присоединиться к обсуждению?Не стесняйтесь вносить свой вклад!