Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19
За даними Центру громадського здоров’я 03 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2614 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 196 медпрацівників – 46).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 9 678 454 щеплення.
Основні показники | Значення |
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 5548621 |
отримали одну дозу, усього | 5548619 |
отримали дві дози, усього | 4129835 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 1550223 |
1907036 | |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 503516 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 18252 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1082407 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 167489 |
отримали одну дозу, усього | 49670 |
отримали дві дози, усього | 117819 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 0 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 39073 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 58066 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 6911 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 63439 |
Щеплення проводилось 996 мобільними бригадами з імунізації, 2 928 пунктами щеплення та 338 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2296155 | 2614 | 53966 | 44 | 2212313 | 1447 |
м. Київ | 225461 | 339 | 5285 | 0 | 216900 | 423 |
Вінницька | 72718 | 63 | 1731 | 0 | 70251 | 30 |
Волинська | 62790 | 46 | 1206 | 0 | 61237 | 8 |
Дніпропетровська | 139162 | 173 | 4693 | 5 | 132660 | 97 |
Донецька | 94215 | 131 | 2487 | 6 | 90139 | 56 |
Житомирська | 90019 | 76 | 1832 | 3 | 87400 | 75 |
Закарпатська | 62670 | 31 | 1613 | 1 | 60686 | 9 |
Запорізька | 107190 | 79 | 2496 | 5 | 103510 | 46 |
Івано-Франківська | 88145 | 72 | 2124 | 1 | 85131 | 46 |
Київська | 129840 | 138 | 2804 | 2 | 125680 | 50 |
Кіровоградська | 21033 | 17 | 874 | 0 | 19932 | 7 |
Луганська | 28852 | 85 | 1014 | 1 | 26727 | 53 |
Львівська | 140434 | 183 | 3730 | 0 | 134941 | 55 |
Миколаївська | 71154 | 39 | 1886 | 0 | 68909 | 18 |
Одеська | 145200 | 208 | 3087 | 1 | 139140 | 71 |
Полтавська | 79305 | 79 | 1887 | 1 | 76803 | 16 |
Рівненська | 80572 | 71 | 1218 | 1 | 78798 | 41 |
Сумська | 79595 | 26 | 1357 | 1 | 77647 | 41 |
Тернопільська | 71716 | 52 | 1226 | 3 | 69599 | 30 |
Харківська | 152879 | 216 | 3703 | 4 | 146489 | 59 |
Херсонська | 38271 | 67 | 1230 | 3 | 35647 | 30 |
Хмельницька | 90674 | 78 | 1929 | 1 | 87856 | 51 |
Черкаська | 83144 | 58 | 1334 | 0 | 80998 | 26 |
Чернівецька | 82337 | 193 | 1849 | 3 | 78690 | 52 |
Чернігівська | 58779 | 94 | 1371 | 2 | 56543 | 57 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!