Рейтинг найбагатших українців-2013 від «Forbes»
Найкрутіший підйом показали Олександр Янукович і Леонід Черновецький. 26 чиновників і депутатів коштують майже удвічі дешевше, ніж один Рінат Ахметов. Опозиціонерів в рейтингу вже нема.
Сукупні статки 100 найбагатших українців складають $55 млрд., що на один мільярд більше ніж рік тому. «Форбс» пов’язує це з тим, що до рейтингу вперше було включено Вадима Новинського ($1,9 млрд, 4 місце) – пітерський бізнес-партнер Ріната Ахметова нещодавно отримав від Віктора Януковича українське громадянство. Однак його активи коштують менше, ніж у 2011 році, коли він «поза конкурсом» був оцінений у $2,7 млрд.
Кілька бізнесменів майже двократно збільшили свою капіталізацію.
Офіційно засвічені активи сина президента Олександра Януковича подорожчали з $99 млн до $187.
Також перестав гратись у розлучення екс-мер Києва Леонід Черновецький. Минулого року він і Аліна Айвазова продемонстрували розподіл активів надвоє (мали по $390 млн). Однак цього року колишня дружина зникла з рейтингу, а Черновецький має $750 млн.
До рейтингу потрапили 23 нардепи з сукупними статками $8,5 млрд: двоє позафракційних (Жеваго і Палиця) і 21 від Партії регіонів (Тігіпко, Веревський, Бойко, Хмельницький, Пригодський, Сігал, Янковський, Колесніков, Фельдман, Богуслаєв, Шуфрич, Клюєв, Герега, Васадзе, Звягільський, Іванющенко, Скударь, Буряк, Рудьковський, Фурсін, Клімов).
У рейтингу немає жодного нардепа, який би не входив до владних фракцій. Минулого року таких було четверо: Тополов (НУНС, втратив мандат і місце в рейтингу), Палиця (знову позафракційний) Жеваго (вийшов з БЮТ у позафракційні), Буряк (перейшов з БЮТ до ПР).
Також у рейтинг потрапили три чиновники зі статками $0,5 млрд, яких важко відділити від Партії регіонів: секретар РНБОУ Андрій Клюєв, його заступник Микола Злочевський, секретар Київради Галина Герега.
Цього разу в рейтингу немає жодного представника Кабміну, бо Колесніков, Тігіпко, Порошенко, Хорошковський були звільнені з посад, а нові урядовці (Арбузов, Ставицький, Козак) формально не мають власного бізнесу.
Таким чином до рейтингу ввійшли 26 чиновників і депутатів, які загалом коштують $9 млрд. Минулого року таких було 24, а коштували вони майже $25 млрд. Здешевлення сталось головним чином через те, що Рінат Ахметов ($15,4 млрд, №1) вирішив не отримувати мандат нардепа на нову каденцію.
«Forbes» оцінював статки найбагатших українців за оцінкою вартості належних їм активів. Подробиці щодо кожного з фігурантів рейтингу читайте в друкованій версії журналу.
№ у порівнянні з минулим роком | Сфера інтересів | $ млн. у порівнянні з 2012/2011 рр. | Основні активи |
1/1/1 | Ахметов Рінат Металургія, ПЕК | 15 400/16 000/16 000 | СКМ |
2/2/2 | Пінчук Віктор металургія | 3 800/4 200/3 300 | «Інтерпайп» |
3/3/4 | Коломойський Ігор металургія фінанси ПЕК | 2 400/3 000/2 500 | «Приватбанк», «Укрнафта» |
4/-/- | Новинський Вадим Металургія, ПЕК | 1 900/-/- | «Смарт-холдинг» |
5/4/3 | Боголюбов Геннадій металургія фінанси ПЕК | 1 700/2 800/2 500 | «Приватбанк», Consolited minerals |
6/6/6 | Косюк Юрій АПК | 1 600/1 300/1 500 | Миронівський хлібопродукт («Наша ряба») |
7/8/13 | Порошенко Петро харчопром | 1 600/1 000/866 | Екс-міністр економікиRoshen |
8/5/5 | Жеваго Костянтин металургія машинобудівництво | 1 500/1 800/2 400 | Нардеп позафракційнийFerrexpo, Фінанси і кредит |
9/9/14 | Тігіпко Сергій фінанси машинобудування | 1 200/989/827 | Нардеп від ПРТАС |
10/7/7 | Веревський Андрій АПК | 1 000/1 000/1 100 | Нардеп від ПРКернел |
11/10/12 | Ярославський Олександр інвестиції | 980/960/958 | DCH |
12/18/10 | Вадатурський Олексій АПК | 810/433/975 | Нібулон |
13/21/15 | Черновецький Леонід інвестиції | 750/390/745 | Екс-мер КиєваChernovetskiy investment group |
14/15/9 | Фірташ Дмитро Хімпром, фінанси | 673/605/996 | Group DF |
15/11/8 | Бахматюк Олег АПК фінанси | 609/904/1 000 | Авангард |
16/12/17 | Тарута Сергій металургія | 597/780/694 | ІСД |
17/13/16 | Мкртчан Олег металургія | 584/780/694 | ІСД |
18/17/20 | Гайдук Віталій інвестиції | 526/495/540 | Індустріальна група |
19/23/29 | Бойко Володимир Металургія | 520/360/338 | Нардеп від ПРМетінвест |
20/14/18 | Мартинов Олексій інвестиції | 504/669/684 | «Приват» |
21/46/23 | Хорошковський Валерій медіа | 500/225/426 | Екс-віце-прем’єрU.A. Inter media group |
22/16/11 | Гута Іван і сім’я АПК | 482/553/966 | «Мрія» |
23/85/– | Гуменюк Ігор нерухомість | 479/112/- | «Інвестиції і розвиток». Продав Ахметову свою частку в «Лемтрансі» |
24/26/49 | Костельман Володимир рітейл | 461/306/214 | Fozzy group |
25/30/50 | Буткевич Геннадій рітейл | 351/262/206 | «АТБ-маркет» |
26/31/51 | Єрмаков Євген рітейл | 350/262/206 | «АТБ-маркет» |
27/32/53 | Карачун Віктор рітейл | 350/262/206 | «АТБ-маркет» |
28/47/26 | Черняк Євгеній алкоголь | 350/217/387 | Global spirits group (ТМ «Хортиця») |
29/39/27 | Хмельницький Василь нерухомість | 333/248/353 | Нардеп від ПРUDP |
30/83/97 | Пригодський Антон транспорт | 322/113/89 | Нардеп від ПРПродав Ахметову свою частку в «Лемтрансі» |
31/33/55 | Сігал Євген і сім’я АПК | 318/259/204 | Нардеп від ПРАгромарс |
32/25/30 | Янковський Микола хімія фармацевтика | 308/313/313 | Нардеп від ПРСтіролбіофарм |
33/59/54 | Лунін Роман нерухомість рітейл | 300/175/206 | Рітейл групп («Велика кишеня») |
34/19/42 | Колесніков Борис харчопром | 290/430/230 | Нардеп від ПРАПК-Інвест, КОНТІ |
35/43/44 | Фельдман Олександр нерухомість | 287/233/222 | Нардеп від ПРАВЕК («Барабашово») |
36/24/21 | Богуслаєв В’ячеслав машинобудування | 281/319/450 | Нардеп від ПРМотор-Січ |
37/20/19 | Шпиг Федір харчопром | 276/404/555 | Молочний альянс |
38/-/- | Крупчак Володимир Паперова промисловість | 273/-/- | ККБК. Завершив конфлікт з Дерипаскою за контроль над Архангельским ЦПК |
39/41/- | Шуфрич Нестор ПЕК | 273/235/- | Нардеп від ПР«Нафтогазвидобуток» |
40/28/28 | Антонов Віталій ПЕК | 264/282/340 | Галнафтогаз, ОККО |
41/42/- | Рудьковський Микола ПЕК | 261/235/- | Нардеп від ПР«Нафтогазвидобуток» |
42/56/62 | Кожемяко Всеволод АПК | 250/186/177 | Агротрейд |
43/44/24 | Юркевич Анатолій харчопром | 224/229/413 | Мілкіленд |
44/53/84 | Роднянський Олександр кіно | 219/197/118 | A company, AR films |
45/76/43 | Клюєв Андрій Інвестиції | 216/135/225 | Секретар РНБОУ, ПРSlav AG |
46/77/41 | Клюєв Сергій інвестиції | 216/135/225 | Нардеп від ПРSlav AG |
47/34/33 | Дворецький Ігор металургія | 214/256/287 | Індустріал. Продали Ахметову частку «Запоріжсталі» |
48/35/34 | Сацький Віталій металургія | 213/256/286 | Індустріал |
49/62/92 | Абдінов Артур металургія | 208/166/102 | Індустріал |
50/71/94 | Сотніков Олег рітейл | 208/138/101 | Fozzy group |
51/72/95 | Чігірь Роман рітейл | 208/138/101 | Fozzy group |
52/61/- | Музалєв Борис і сім’я нерухомість рітейл | 207/172/- | Космос |
53/27/35 | Герега Олександр рітейл | 206/286/279 | Нардеп від ПРЕпіцентр |
54/29/22 | Васадзе Таріел автомобілі | 204/276/444 | Нардеп від ПРУкравто |
55/37/38 | Герега Галина рітейл | 193/255/248 | Секретар КиївміськрадиЕпіцентр |
56/64/– | Петров Олександр АПК | 190/164/- | Індустріальна молочна компанія |
57/45/52 | Єрмолаєв Вадим нерухомість алкоголь | 190/225/206 | Алеф (ТМ «Клінков», «Золота амфора») |
58/40/57 | Кіперман Михайло ПЕК | 189/241/194 | Укрнафта |
59/98/- | Янукович Олександр нерухомість фінанси | 187/99/- | Син президента Віктора ЯнуковичаМАКО |
60/54/32 | Іванчик Віктор АПК | 181/191/304 | Астарта |
61/63/68 | Тісленко Олександр будівництво | 181/166/153 | Альтком |
62/65/39 | Бондарєва Наталія алкоголь | 180/163/233 | Баядера (Хлібний дар). Очолила фірму після смерті сестри Ольги Нечитайло-Риджок (№66 у 2012 р). |
63/36/65 | Звягільський Єфім вугілля | 172/256/161 | Нардеп від ПРШахта ім. Засядько |
64/86/46 | Івахів Степан АЗС | 170/109/220 | Контініум |
65/90/45 | Єрємєєв Ігор АЗС | 170/107/220 | Контініум |
66/88/- | Лагур Сергій АЗС | 170/109/- | Контініум |
67/91/- | Димінський Петро АЗС | 170/107/- | Контініум |
68/48/96 | Іванющенко Юрій ПЕК | 168/214/94 | Нардеп від ПР«Азовмаш» |
69/52/25 | Скударь Георгій машинобудування | 166/198/394 | Нардеп від ПРНовокраматорський машинобудівний завод |
70/89/66 | Іванов Андрій нерухомість | 166/108/153 | UDP |
71/-/- | Полищук Віктор нерухомість рітейл | 166/-/- | «Технополіс», ТРЦ «Гуллівер» |
72/-/73 | Жебрівська Філя фармацевтика | 162/-/146 | «Фармак» |
73/87/69 | Лагун Микола фінанси | 160/109/152 | «Дельта-банк» |
74/49/67 | Роніс Станіслав рітейл | 158/211/153 | Comfy |
75/51/75 | Виходцев Геннадій нерухомість рітейл | 156/207/133 | Фокстрот |
76/50/76 | Маковецький Валерій нерухомість рітейл | 156/207/133 | Фокстрот |
77/-/- | Корбан Геннадій нерухомість | 153/-/- | «Славутич-капітал» |
78/55/74 | Баленко Ігор нерухомість рітейл | 152/186/139 | «Фуршет» |
79/92/– | Трофіменко Володимир нерухомість | 151/105/- | НЕСТ |
80/80/47 | Буряк Олександр Фінанси АПК | 150/135/216 | Брокбізнес |
81/79/48 | Буряк Сергій Фінанси АПК | 150/135/216 | Нардеп від ПРБрокбізнес |
82/68/– | Воронов Ігор інвестиції | 146/159/- | «Укргазвидобуток» |
83/81/77 | Фурсін Іван фінанси | 146/124/130 | Нардеп від ПРМісто-банк |
84/-/- | Приходько Володимир машинобудування | 141/-/- | «Крюковський вагонобудівний завод» |
85/-/93 | Барщовський Тарас АПК | 141/-/102 | T.B.Fruit |
86/60/59 | Деркач Олександр фінанси харчопром | 139/173/184 | «Молочний альянс» |
87/74/91 | Суркіс Ігор ПЕК | 134/137/103 | Динамо (Київ) |
88/73/90 | Суркіс Григорій ПЕК | 134/137/103 | Львівобленерго |
89/-/- | Злочевський Микола ПЕК | 114/-/- | Заступник секретаря РНБОУ, екс-міністр екології«Еско-північ» |
90/-/- | Кіптик Валерій Нерухомість рітейл | 113/-/- | Varus, Eva |
91/-/- | Прутнік Едуард АПК алмази | 110/-/- | Namakva diamonds |
92/96/- | Юшковський Віктор нерухомість рітейл | 106/100/- | «Мегамаркет» |
93/-/- | Гузенко Олександр Паперова промисловість | 104/-/- | «Едем» |
94/69/72 | Клімов Леонідн ерухомість фінанси | 101/150/147 | Нардеп від ПР«Імексбанк» |
95/97/31 | Климець Павло алкоголь | 99/100/311 | «Олімп» |
96/84/83 | Кардаков Олександр технології | 98/112/119 | «Інком» |
97/82/61 | Палиця Ігор ПЕК | 82/115/178 | Нардеп позафракційний«Укрнафта» |
98/38/- | Вишневецький Віктор вугілля | 76/253/- | Coal energy |
99/-/88 | Шамотій Валерій алкоголь | 75/-/109 | «Перший національний виноробний холдинг» |
100/-/- | Лещинський Олександр харчопром | 74/-/- | «Золотий урожай» |
Минулорічні учасники рейтингу, яких немає в нинішньому списку:
№ 2010/2011 | $млн, 2012/2011 | ||
22/- | Айвазова Аліна фінанси | 390/- | Дружина Черновецького в розлученні |
57/- | Веселов Сергій нерухомість металургія | 182/- | Партнер Жеваго |
58/89 | Солдатенко Микола фінанси металургія | 178/103 | Індустріал |
66/40 | Нечитайло-Риджок Ольга алкоголь | 163/233 | Баядера (Хлібний дар). Померла |
67/- | Галієв Ернест фінанси нерухомість | 160/- | Член наглядової ради «Альфа-банку» |
70/85 | Кауфман Борис нерухомість | 147/116 | Готелі, аеропорт «Одеса» |
75/63 | Уткін Євген технології | 136/172 | ІТ-компанії |
78/71 | Тополов Віктор інвестиції | 135/148 | KDD Group |
93/- | Хріпков Сергій нерухомість рітейл | 104/- | Гіпермаркети «Караван» |
94/- | Гордієнко Андрій нерухомість рітейл | 104/- | Гіпермаркети «Караван» |
95/- | Касьянов Сергій АПК | 103/- | KSG agro |
99/- | Дементієнко Олександр металургія АПК | 95/86 | «Чедтий нафта» (Росія), екс-співвласник Інтерпайпу |
100/- | Дзензерський Денис і сім’я машинобудування | 93/- | «Веста» |
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!