Остаток средств на корсчетах банков 01.04.22
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
Дата | сумма, млн грн |
1 марта | 123971.5 |
2 марта | 116173.4 |
3 марта | 113195.1 |
4 марта | 85825.8 |
7 марта | 68252.9 |
8 марта | 75402.1 |
9 марта | 49371.1 |
10 марта | 59152.5 |
11 марта | 75557.9 |
12 марта | 69982.5 |
14 марта | 81372.6 |
15 марта | 65623.0 |
16 марта | 60655.9 |
17 марта | 58175.9 |
18 марта | 57023.5 |
21 марта | 57478.6 |
22 марта | 52666.2 |
23 марта | 60506.2 |
24 марта | 52042.4 |
25 марта | 45003.4 |
28 марта | 53170.6 |
29 марта | 44435.0 |
30 марта | 43362.9 |
31 марта | 42468.0 |
1 апреля | 47720.8 |
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 1 апреля – 29,2549 грн
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!