ТОП-100 найбільших платників податків за сумою сплати податкових платежів до зведеного бюджету України станом на 01.04.2016 року
Місце в рейтингу | Назва платника | Назва виду діяльності | ПРИРІСТ сум сплати, І квартал 2016 р. до І кварталу 2015 р. (%) | ПРИРІСТ сум сплати, 2015 рік до 2014 року (%) |
1 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» | Добування природного газу | 685% | 377% |
2 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» | Дiяльнiсть головних управлiнь (хед-офiсiв) | 92% | 166% |
3 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА» | Виробництво тютюнових виробiв | 175% | 97% |
4 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ «В.А.Т.- ПРИЛУКИ» | Виробництво тютюнових виробiв | 228% | 147% |
5 | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГОРИНОК» | Торгiвля електроенергiєю | 162% | 176% |
6 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКPНAФТА» | Добування сирої нафти | 471% | 87% |
7 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА» | Виробництво тютюнових виробiв | 128% | 116% |
8 | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» | Виробництво електроенергiї | 127% | 133% |
9 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» | Добування природного газу | 190% | 191% |
10 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА» | Виробництво продуктiв нафтоперероблення | 204% | 164% |
11 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» | Iншi види грошового посередництва | 132% | 265% |
12 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОТОР СІЧ» | Виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв, супутнього устатковання | 1355% | 218% |
13 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» | Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв | 206% | 267% |
14 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА» | Виробництво тютюнових виробiв | 105% | 155% |
15 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» | Вантажний залiзничний транспорт | – | – |
16 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРПАТИГАЗ» | Надання допомiжних послуг у сферi добування нафти та природного газу | 144% | 223% |
17 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АТБ-МАРКЕТ» | Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | 168% | 248% |
18 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСТАР» | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв’язку | 101% | 90% |
19 | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» | Допомiжне обслуговування водного транспорту | 490% | 234% |
20 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» | Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами | 1157% | 233% |
21 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК НАФТОГАЗ» | Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах | 149869% | 170% |
22 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «НАЦІОНАЛЬНА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ» | Дистиляцiя, ректифiкацiя та змiшування спиртних напоїв | 158% | 109% |
23 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРЕНЕРГО» | Виробництво електроенергiї | 975% | 48% |
24 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГІДРОЕНЕРГО» | Виробництво електроенергiї | 718% | 81% |
25 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» | Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв | 22% | 277% |
26 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» | Трубопровiдний транспорт | 141% | 191% |
27 | УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРХІМТРАНСАМІАК» | Трубопровiдний транспорт | 1020% | 602% |
28 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕПІЦЕНТР К» | Роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах | 118% | 125% |
29 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСНАФТА» | Трубопровiдний транспорт | 289% | 516% |
30 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» | Виробництво пива | 124% | 98% |
31 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ» | Дистиляцiя, ректифiкацiя та змiшування спиртних напоїв | 118% | 116% |
32 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТЕДІС УКРАЇНА» | Оптова торгiвля тютюновими виробами | 101% | 197% |
33 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ» | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв’язку | 89% | 118% |
34 | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ОККО-НАФТОПРОДУКТ» | Роздрiбна торгiвля пальним | 226% | 1112% |
35 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТС УКРАЇНА» | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв’язку | 59% | 110% |
36 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЛВН ЛІМІТЕД» | Дистиляцiя, ректифiкацiя та змiшування спиртних напоїв | 193% | 205% |
37 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» | Виробництво добрив i азотних сполук | 161% | 96% |
38 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САН ІНБЕВ УКРАЇНА» | Виробництво пива | 147% | 97% |
39 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | Розподiлення електроенергiї | 286% | 76% |
40 | ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО«КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ «РОШЕН» | Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробiв | 502% | 92% |
41 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АТ КАРГІЛЛ» | Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин | 88% | 344% |
42 | НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛІННЯ «ПОЛТАВАНАФТОГАЗ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА | Добування природного газу | 85% | 216% |
43 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБОЛОНЬ» | Виробництво пива | 110% | 99% |
44 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ» | Допомiжне обслуговування авiацiйного транспорту | 811% | 208% |
45 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФОЗЗІ-ФУД» | Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | 281% | 158% |
46 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИРОДНІ РЕСУРСИ» | Розвiдувальне бурiння | 87% | 159% |
47 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КУБ-ГАЗ» | Добування природного газу | 69% | 133% |
48 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТЕХРЕМПОСТАВКА» | Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна | 2173% | 131% |
49 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МОНСАНТО УКРАЇНА» | Оптова торгiвля хiмiчними продуктами | 979% | 88% |
50 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ «ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» | Вантажний залiзничний транспорт | – | – |
51 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРБОАТОМ» | Виробництво двигунiв i турбiн, крiм авiацiйних, автотранспортних i мотоциклетних двигунiв | 168% | 141% |
52 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГЕТЬМАН» | Дистиляцiя, ректифiкацiя та змiшування спиртних напоїв | 234% | 97% |
53 | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО «МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ «ЮЖНИЙ» | Допомiжне обслуговування водного транспорту | 104% | 221% |
54 | ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕВОН» | Добування сирої нафти | 425% | 278% |
55 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» | Добування природного газу | 86% | 228% |
56 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» | Iншi види грошового посередництва | 147% | 235% |
57 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» | Добування кам’яного вугiлля | 29% | 223% |
58 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКА КОНДИТЕРСЬКА КОМПАНІЯ» | Дiяльнiсть холдингових компанiй | 5681% | 1899% |
59 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВОГ РІТЕЙЛ» | Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами | 214% | 647% |
60 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» | Виробництво електроенергiї | 771% | 25% |
61 | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «УКРІНТЕРЕНЕРГО» | Передача електроенергiї | 402% | 304% |
62 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АТБ-ІНВЕСТ» | Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна | 216% | 1521% |
63 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» | Вантажний залiзничний транспорт | – | – |
64 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» | Вантажний залiзничний транспорт | – | – |
65 | ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОЦЕНТР ЄВРОХІМ-УКРАЇНА» | Виробництво добрив i азотних сполук | 682% | 154% |
66 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» | Iншi види грошового посередництва | 78% | 223% |
67 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» | Iншi види грошового посередництва | 115% | 75% |
68 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» | Вантажний залiзничний транспорт | – | – |
69 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» | Iншi види грошового посередництва | 128% | 227% |
70 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» | Вантажний залiзничний транспорт | – | – |
71 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІТІБАНК» | Iншi види грошового посередництва | 132% | 135% |
72 | СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛТАВСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ» | Добування сирої нафти | 75% | 117% |
73 | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» | Добування залiзних руд | 74% | 83% |
74 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЛАЙФСЕЛЛ» | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв’язку | 75% | 130% |
75 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» | Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв | 108% | 107% |
76 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУТОК» | Добування природного газу | 113% | 207% |
77 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» | Виробництво електроенергiї | 121% | 108% |
78 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕНЕРГІЯ-95» | Добування природного газу | 2942168% | 2806271% |
79 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТІС – ВУГІЛЛЯ» | Транспортне оброблення вантажiв | 168% | 243% |
80 | ДЕРЖАВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» | Допомiжне обслуговування наземного транспорту | 105% | 264% |
81 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ « | Добування природного газу | 854% | 423% |
82 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» | Iншi види грошового посередництва | 168% | 293% |
83 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БАЙЄР» | Оптова торгiвля хiмiчними продуктами | 106% | 254% |
84 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЛЕМТРАНС» | Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту | 4071% | 191% |
85 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АТЛАНТІС» | Дистиляцiя, ректифiкацiя та змiшування спиртних напоїв | 160% | 104% |
86 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБЕРБАНК» | Iншi види грошового посередництва | 92% | 167% |
87 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗТРАНЗИТ» З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ» | Будiвництво трубопроводiв | 92% | 258% |
88 | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» | Передача електроенергiї | 135% | 256% |
89 | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» | Допомiжне обслуговування водного транспорту | 68% | 414% |
90 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПРОМИСЛОВО -ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ШАБО» | Виробництво виноградних вин | 151% | 103% |
91 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» | Добування залiзних руд | 15% | 116% |
92 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСКО» | Добування пiску, гравiю, глин i каолiну | 96% | 314% |
93 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ШАХТАР» (ДОНЕЦЬК)» | Дiяльнiсть спортивних клубiв | 131% | 180% |
94 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСТАЛЬ» | Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв | 401% | 77% |
95 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» | Добування залiзних руд | 80% | 140% |
96 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СВІТОЧ» | Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок тривалого зберiгання | 1842% | 443% |
97 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВІНД ПАУЕР» | Виробництво електроенергiї | 166% | 254% |
98 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РІАЛ ІСТЕЙТ» | Купiвля та продаж власного нерухомого майна | 276% | 1608% |
99 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК» | Iншi види грошового посередництва | 106% | 159% |
100 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «НАПОЇ ПЛЮС» | Дистиляцiя, ректифiкацiя та змiшування спиртних напоїв | 102% | 80% |
УСЬОГО по ТОП-100 на 01.04.2015 р. сума —32 292 603,49 тис. грн на 01.04.2016 р. сума —53 778 601,08 тис. грн | УСЬОГО по УКРАЇНІ на 01.04.2015 р. сума —85 599 707,38 тис. грн на 01.04.2016 р. сума —120 994 443,28 тис. грн |
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!