НБУ оновив інформацію стосовно банків
У розділі розміщено перелік банків, які перебувають у стадії реорганізації, банків, що визнані неплатоспроможними та до яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб введено тимчасову адміністрацію, банків у стадії ліквідації.
Назва банку | Дата прийняття рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним | Дата рішення виконавчої дирекції ФГВФО про запровадження ТА | Дата рішення НБУ про ліквідацію | Примітки | |
2014 рік | |||||
ПАТ КБ “Даніель” | 16.01.2014 | 16.01.2014 | 15.04.2014 | ||
ПАТ “Реал Банк” | 28.02.2014 | 28.02.2014 | 21.05.2014 | ||
ПАТ “Брокбізнесбанк” | 28.02.2014 | 28.02.2014 | 10.06.2014 | ||
ПАТ “Банк Форум” | 13.03.2014 | 14.03.2014 | 13.06.2014 | ||
ПАТ “Меркурій” | 13.03.2014 | 14.03.2014 | 10.06.2014 | ||
ПАТ КБ “Інтербанк” | 23.04.2014 | 24.04.2014 | 22.07.2014 | ||
ПАТ КБ “Промекономбанк” | 21.05.2014 | 21.05.2014 | 05.09.2014 | ||
ПАТ КБ “Південкомбанк” | 23.05.2014 | 26.05.2014 | 24.09.2014 | ||
ПАТ “Західінкомбанк” | 28.05.2014 | 28.05.2014 | 22.07.2014 | ||
ПАТ “Автокразбанк” | 30.05.2014 | 30.05.2014 | 28.08.2014 | ||
ПАТ “Старокиївський Банк” | 17.06.2014 | 17.06.2014 | 11.09.2014 | ||
ПАТ “Фінростбанк” | 15.07.2014 | 15.07.2014 | 16.10.2014 | ||
ПАТ “Єврогазбанк” | 16.07.2014 | 16.07.2014 | 17.11.2014 | ||
ПАТ “Банк Золоті Ворота” | 31.07.2014 | 01.08.2014 | 04.12.2014 | ||
ПАТ КБ “Український фінансовий світ” | 14.08.2014 | 14.08.2014 | 10.11.2014 | ||
ПАТ “Терра Банк” | 21.08.2014 | 21.08.2014 | 23.12.2014 | ||
ПАТ “Актив-Банк” | 02.09.2014 | 02.09.2014 | 23.12.2014 | ||
ПАТ “Актабанк” | 16.09.2014 | 16.09.2014 | 15.01.2015 | ||
ПАТ “Грін Банк” | 24.09.2014 | 25.09.2014 | 22.01.2015 | ||
ПАТ КБ “Експобанк” | 24.09.2014 | 25.09.2014 | 22.01.2015 | ||
ПАТ “Банк “Демарк” | 25.09.2014 | 26.09.2014 | 30.01.2015 | ||
ПАТ АК “Порто-Франко” | 26.09.2014 | 26.09.2014 | 30.01.2015 | ||
ПАТ “Прайм-Банк” | 02.10.2014 | 02.10.2014 | 13.01.2015 | ||
ПАТ КБ “Аксіома” | 09.10.2014 | 09.10.2014 | 30.01.2015 | ||
ПАТ “Інтеркредитбанк” | 09.10.2014 | 09.10.2014 | 16.01.2015 | ||
ПАТ “Меліор Банк” | 09.10.2014 | 09.10.2014 | 10.02.2015 | ||
ПАТ “Міський комерційний банк” | 20.11.2014 | 20.11.2014 | 19.03.2015 | ||
ПАТ “ВіЕйБі Банк” | 20.11.2014 | 20.11.2014 | 19.03.2015 | ||
ПАТ “БГ Банк” | 27.11.2014 | 27.11.2014 | 26.02.2015 | ||
ПАТ “Легбанк” | 27.11.2014 | 27.11.2014 | 26.02.2015 | ||
ПАТ “ВБР” | 27.11.2014 | 27.11.2014 | 21.12.2015 | ||
ПАТ “Камбіо” | 04.12.2014 | 04.12.2014 | 27.02.2015 | ||
ПАТ “Український бізнес банк” | 25.12.2014 | 25.12.2014 | 23.04.2015 | ||
2015 рік | |||||
ПАТ “Банк Професійного фінансування” | 19.01.2015 | 19.01.2015 | 15.04.2015 | ||
ПАТ “УКООПСПІЛКА” | 22.01.2015 | 22.01.2015 | 22.04.2015 | ||
ПАТ “Імексбанк” | 26.01.2015 | 26.01.2015 | 21.05.2015 | ||
ПАТ “КБ “Надра” | 05.02.2015 | 05.02.2015 | 04.06.2015 | ||
ПАТ “Енергобанк” | 12.02.2015 | 12.02.2015 | 11.06.2015 | ||
ПАТ “Златобанк” | 13.02.2015 | 13.02.2015 | 12.05.2015 | ||
ПАТ “КБ “Стандарт” | 19.02.2015 | 19.02.2015 | 18.06.2015 | ||
ПАТ “АБ “Київ” | 24.02.2015 | 24.02.2015 | 24.06.2015 | ||
ПАТ “Дельта Банк” | 02.03.2015 | 02.03.2015 | 02.10.2015 | ||
ПАТ “Кредитпромбанк” | 02.03.2015 | 02.03.2015 | 02.06.2015 | ||
ПАТ “Омега Банк” | 02.03.2015 | 02.03.2015 | 06.07.2015 | ||
ПАТ “Астра Банк” | 19.03.2015 | 20.03.2015 | 16.07.2015 Фондом підписано договір купівлі-продажу 100% акцій ПАТ “АСТРА БАНК”. Покупець – AGRO HOLDINGS (UKRAINE) LIMITED – є дочірньою компанією інвестиційного фонду, керованого NCH Capital (США). Рішення виконавчої дирекції Фонду від 17.07.2015 № 139 про припинення тимчасової адміністрації в ПАТ “АСТРА БАНК”. Рішення від 14.08.2015 №194/15 про припинення повноважень куратора Фонду у ПАТ “АСТРА БАНК” | ||
ПАТ “Банк “Київська Русь” | 19.03.2015 | 19.03.2015 | 16.07.2015 | ||
ПАТ “Укргазпромбанк” | 07.04.2015 | 07.04.2015 | 14.09.2015 | ||
ПАТ “Укркомунбанк” | 12.05.2015 | 12.05.2015 | 14.09.2015 | ||
ПАТ “Український професійний банк” | 28.05.2015 | 28.05.2015 | 28.08.2015 | ||
ПАТ “Банк “Національний кредит” | 05.06.2015 | 05.06.2015 | 28.08.2015 | ||
ПАТ КБ “Фінансова ініціатива” | 23.06.2015 | 23.06.2015 | Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.10.2015 у справі №910/26664/15 (Суддя ГоловатюкЛ. Д.) за позовомPerustaConstructions LTD (ПерустаКонстракшонсЛТД) членам виконавчої дирекції Фонду заборонено вносити пропозицію до НБУ та приймати рішення про ліквідацію ПАТ “КБ “Фінансова ініціатива”. | ||
ПАТ “РАДИКАЛ БАНК” | 09.07.2015 | 09.07.2015 | 09.11.2015 | ||
ПАТ АБ “СТОЛИЧНИЙ” | 09.07.2015 | 09.07.2015 | 17.09.2015 | ||
ПАТ “КБ “КАПІТАЛ” | 20.07.2015 | 20.07.2015 | 29.10.2015 | ||
ПАТ Банк “Морський” | 02.09.2015 | Постанова Правління НБУ від 06.05.2014 № 260 про відкликання та анулювання банківських ліцензій та генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій окремих банків і закриття банками відокремлених підрозділів, що розташовані на території АР Крим і міста Севастополя | |||
ПАТ “ЧБРР” | 02.09.2015 | ||||
ПАТ “СП Банк” | 09.09.2015 | ||||
ПАТ “Інтеграл-банк” | 15.09.2015 | 16.09.2015 | 25.11.2015 | ||
АТ “БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ” | 17.09.2015 | 17.09.2015 | 17.12.2015 | ||
ПАТ “Національні інвестиції” | 17.09.2015 | 17.09.2015 | 01.12.2015 | ||
ПАТ “ЮНІОН СТАНДАРД БАНК” | 02.10.2015 | 02.10.2015 | 24.12.2015 | ||
ПАТ Банк “Контракт” | 06.10.2015 | 06.10.2015 | 10.12.2015 | ||
ПАТ “БАНК ВЕЛЕС” | 10.12.2015 | ||||
ПАТ “УНІКОМБАНК” | 15.10.2015 | 15.10.2015 | 03.12.2015 | ||
ПАТ “БАНК СОФІЙСЬКИЙ” | 22.12.2015 | 22.12.2015 | 22.04.2016 | ||
ПАТ “УКРІНБАНК” | 24.12.2015 | 24.12.2015 | 22.03.2016 | ||
2016 рік | |||||
ПАТ “АВАНТ-БАНК” | 29.01.2016 | 29.01.2016 | 25.02.2016 | ||
ПАТ КБ “ТК КРЕДИТ” | 09.02.2016 | 09.02.2016 | 07.04.2016 | ||
ПАТ “КБ “ПРЕМІУМ” | 10.02.2016 | ||||
ПАТ “РОДОВІД БАНК” | 25.02.2016 | 25.02.2016 | |||
ПАТ “КБ “СОЮЗ” | 28.04.16 | 28.04.2016 – повторне ухвалення рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ КБ “Союз”. Вперше НБУ прийняв відповідне рішення 15.03.2016. Натомість 28.03.2016 Окружний адміністративний суд м.Києвавизнав протиправною та скасував постанову щодо відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ КБ “Союз”. 26.04.2016 Київський апеляційний адміністративний суд залишив без задоволення скарги НБУ та ФГВФО. Таким чином, рішення Окружного адміністративного суду м.Києвавступило в силу. НБУ виконав рішення суду. | |||
ПАТ “БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА” | 17.03.2016 | 17.03.2016 | 21.04.2016 | ||
ПАТ КБ “Хрещатик” | 05.04.2016 | 05.04.2016 | 02.06.2016 | ||
ПАТ “БАНК “ЮНІСОН” | 28.04.2016 | 28.04.2016 | 18.06.2018 | ||
ПУАТ “Фідобанк” | 20.05.2016 | 20.05.2016 | 18.07.2016 | ||
ПАТ “Банк Михайлівський” | 23.05.2016 | 23.05.2016 | 12.07.2016 | ||
ПАТ “Смартбанк” | 24.05.2016 | 24.05.2016 | 21.07.2016 | ||
ПАТ “Інвестиційно-Трастовий Банк” | 31.05.2016 | ||||
ПАТ “Фінанс Банк” | 31.05.2016 | ||||
ПАТ “Класикбанк” | 14.06.2016 | 14.06.2016 | 11.08.2016 | ||
ПАТ “Євробанк” | 17.06.2016 | 17.06.2016 | 16.08.2016 | ||
ПАТ “Держзембанк” | 26.07.2016 | 26.07.2016 | 27.09.2016 | ||
ПАТ “КСГ Банк” | 30.08.2016 | ||||
ПАТ “АРТЕМ БАНК” | 15.11.2016 | 16.11.2016 | |||
ПАТ “Фінексбанк” | |||||
ПАТ “Банк Траст” | 06.12.2016 | 06.12.2016 | 29.12.2016 | ||
ПАТ “КБ “Інвестбанк” | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 11.01.2017 | ||
2017 рік | |||||
ПАТ “Платинум Банк” | 10.01.2017 | 11.01.2017 | |||
ПАТ “Банк Народний капітал” | 19.01.2017 | 19.01.2017 | 07.03.2017 | ||
ПАТ “Фортуна-банк” | 26.01.2017 | 27.01.2017 | |||
ПАТ “ВЕКТОР БАНК” | 02.03.2017 | 02.03.2017 | 21.03.2017 | ||
ПАТ “ФІНБАНК” | 07.04.2017 | 09.04.2017 | |||
ПАТ “Діамантбанк” | 24.04.2017 | 24.04.2017 | |||
АКБ “НОВИЙ” | 13.07.2017 | 13.07.2017 | 31.08.2017 | ||
ПАТ “КБ “Гефест” | 01.08.2017 | 01.08.2017 | 29.09.2017 | ||
ПАТ “Банк Богуслав” | 06.11.2017 | 06.11.2017 | 30.11.2017 | ||
2018 рік | |||||
ВТБ | 27.11.2018 | 27.11.2018 |
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!