Нацкомфінпослуг виключено з Державного реєстру фінансових установ 41 фінансову установу та 27 лізингових компаній (перелік)
Нацкомфінпослуг виключено з Державного реєстру фінансових установ 41 фінансову установу та з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, 27 лізингових компаній.
За систематичне невиконання раніше застосованих заходів впливу на засіданні Комісії 20 вересня 2016 року було прийнято рішення про виключення 35 фінансових компаній та 6 ломбардів із Державного реєстру фінансових установ, а також 27 лізингових компаній із Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, а саме:
№ п/п | Назва фінансової установи | Код ЄДРПОУ |
Фінансові компанії | ||
1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ‘ЕКСПРЕСПЕЙ’ | 35150256 |
2 | ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО ‘ОМБІЛІК ІНВЕСТМЕНТС’ | 34015968 |
3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ – ‘АЛЬЯНС’ | 37452617 |
4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ФК АУРУМ КАПІТАЛ’ | 37444799 |
5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ДОМАШНІ КРЕДИТИ’ | 32988386 |
6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ ХОЛДИНГ УКРАЇНИ’ | 33781718 |
7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ‘ УКРБУДІНВЕСТ ‘ | 32758887 |
8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ‘КАПІТАЛ-ГРУП’ | 33776954 |
9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ‘ЯЛОС’ | 33445119 |
10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘МЕРЕДІС ФІНАНС’ | 38616044 |
11 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ‘СТАНДАРТНИЙ РЕЗЕРВ’ | 34252055 |
12 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ‘ЄС’ | 35083206 |
13 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ПРИВАТ ФІНАНС’ | 37404516 |
14 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ‘МАРКО ПОЛО’ | 38392156 |
15 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ‘ДЕЛЬТА ПЛЮС’ | 38544279 |
16 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ‘ЕВЕРЕСТ’ | 38918602 |
17 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ ‘АКТИВ-ГАРАНТ’ | 38216288 |
18 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ТРЕЙДБІЗНЕС РІЕЛТІ’ | 32921122 |
19 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘АВРОРА-ІНВЕСТ’ | 32919925 |
20 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ТРАСТ’ | 32862523 |
21 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ ‘ДОМІНАНТА’ | 38204251 |
22 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘УПРАВИТЕЛЬ ‘БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА’ | 32710452 |
23 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ‘ВЕГА-ІНВЕСТ’ | 33096386 |
24 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ‘ЗЛАГОДА’ | 35480841 |
25 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ПРИВАТНА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ’ | 39669741 |
26 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ‘АКАДЕМБУДІНВЕСТ’ | 35033291 |
27 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ‘КРЕДИТ ГАРАНТ’ | 39500887 |
28 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ‘ПРОМ-КРЕДИТ’ | 34603293 |
29 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ‘МЕГАЛІТ-КАПІТАЛ’ | 35533332 |
30 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ‘ПАРИТЕТ’ | 35478607 |
31 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ‘СТОЛИЦЯ-КАПІТАЛ’ | 35643604 |
32 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ‘СЕРВІСКАПІТАЛ’ | 35141021 |
33 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ‘ДЖЕРЕЛО ФІНАНСІВ’ | 39856652 |
34 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ ‘БОНІТЕТ’ | 39287208 |
35 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ‘КАПІТАЛ’ | 34460392 |
Ломбарди | ||
1 | ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ‘ ЛОМБАРД ‘ФОРТУНА’ ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ОБОЗНИЙ І КО’ | 36579467 |
2 | ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ‘ЛОМБАРД ‘ГЛОРІЯ ДЕЙ’ КУДРЯВЦЕВА М.С. І К.’ | 19156779 |
3 | ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ‘ЛОМБАРД АВРОРА’ ТОВ ‘СІРГІС’ І КОМПАНІЯ’ | 36815744 |
4 | ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ‘ЛОМБАРД’ АРТЕМЕНКО А. І. АРТЕМЕНКО В. М.’ | 32935727 |
5 | ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ‘ЛОМБАРД ‘ТОВ ФІНТЕКС І КОМПАНІЯ’ | 36113757 |
6 | ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ‘ЛОМБАРД ‘СОВЄТСЬКИЙ’ РЯЗАНЦЕВА І КОМПАНІЯ’ | 36301444 |
Лізингові компанії | ||
1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ ‘МАСТ’ | 34633019 |
2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ ‘КОНФІЛ’ | 32894508 |
3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ АВТОРІЧ’ | 39852155 |
4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ФІРМА ‘ДЕЛЬТА’ | 16280562 |
5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘РВ-ЛІЗИНГ’ | 34598425 |
6 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ‘АГРОТОН’ | 31476606 |
7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘УКРТЕХПРОМЛІЗИНГ’ | 34615340 |
8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘БНТ-ФІНАНСИ’ | 35692431 |
9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘БІ-2-БІ ЛІЗИНГ’ | 36114140 |
10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ ‘ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЗИНГ’ | 35948215 |
11 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘АТБ ЛІЗИНГ’ | 38240305 |
12 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘МТЕК’ | 30603593 |
13 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ВУГЛЕСИНТЕЗ ІНЖИНІРИНГ’ | 38218657 |
14 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛІЗИНГ КОМПАНІ» | 35251513 |
15 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ЄВРОТРАНСЛІЗИНГ’ | 35571137 |
16 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПА АВТО ГРУП» | 34695033 |
17 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ЛІЗИНГ-АКТИВ’ | 35823094 |
18 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ’ | 35977309 |
19 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ ‘ГРАНД ІНВЕСТ’ | 38611842 |
20 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ‘НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ ‘УКРСВІТЛОЛІЗИНГ’ | 38519070 |
21 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ ‘ПРОСТОЛІЗИНГ’ | 37954215 |
22 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ‘ДВА ‘Я’ – УНІВЕРСАЛ’ | 34857651 |
23 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ‘ПЛ ЛІЗИНГ’ | 31526117 |
24 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘СКАЙ ТРЕЙД-ІН’ | 34545043 |
25 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ПРЕМІУМ ЛІЗИНГ’ | 37826940 |
26 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘УКРФІНЛІЗИНГ’ | 40126052 |
27 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ‘ЛІЗИНГ БІЗНЕС СОЛЮШЕН’ | 33692618 |
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!