Нацкомфинуслуг составил антирейтинг страховщиков
Во второй половине 2016 года в Нацкомфинуслуг поступило 893 жалобы на страховые компании. Регулятор составил рейтинг компаний, на которые жаловались больше всего. В первой тройке «Доминанта», «Украинская транспортная страховая компания» и «Оранта».
Такую статистику обнародовала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.
Наибольшее число жалоб Регулятором было получено на 7 страховщиков:
– «Доминанта» — 182 жалобы,
– «Украинская транспортная страховая компания» — 169,
– НАСК «Оранта» — 120,
– «Ильичевское» — 114,
– «УОСК» — 112,
– «Европейский страховой союз» — 106,
– «Провидна» — 90.
Всего на этих страховщиков было получено 893 жалобы, что составляет 37% всех жалоб на украинских страховщиков за год. Объем выплат ими страховых возмещений по результатам рассмотрения комиссией обращений составил 34,58 млн грн.
Кроме этого, Нацкомфинуслуг обнародовал список компаний, у которых аннулированы (отозваны) лицензии на право осуществления деятельности. Их перечень можно скачать по ссылке.
НазваСК | Код за ЄДРПОУ | Розпорядження про анулювання ліцензій | Розпорядження про виключення з ДРФУ | |||||
ДАТА | № | ДАТА | № | |||||
Приватне акціонерне товариство “Українська інноваційна страхова компанія “Інвестсервіс” | 23498273 | 26.12.2013 | 4739 | 26.12.2013 | 4739 | |||
Приватне акціонерне товариство ‘Акціонерна страхова компанія ‘ІнтерТрансПоліс’ | 31451838 | 27.03.2014 | 914 | 15.05.2014 | 1433 | |||
Приватне акціонерне товариство ‘Страхова Компанія ‘Генеральний страховий фонд – Життя’ | 32734625 | 27.03.2014 | 916 | 15.05.2014 | 1432 | |||
Товариство з додатковою відповідальністю ‘Страхова компанія ‘НАСТА’ | 35893575 | 17.07.2014 ОСЦПВВНТЗ 02.10.2012 | 2152
1566 | 28.08.2014 | 2536 | |||
Приватне акціонерне товариство “НАРОДНА ФІНАНСОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ДОБРОБУТ” | 31093336 | 29.08.2013 ОСЦПВВНТЗ 14.02.2013 | 3028
506 | 28.08.2014 | 2552 | |||
Приватне акціонерне товариство ‘Українська екологічна страхова компанія’ | 30729278 | 15.11.2012 | 2270 | 28.08.2014 | 2550 | |||
Приватне акціонерне товариство ‘МІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ’ | 30244124 | 29.08.2013 ОСЦПВВНТЗ 25.10.2012 | 3032
1877 | 28.08.2014 | 2549 | |||
Приватне акціонерне товариство ‘Страхова компанія ‘ЛАФОРТ’ | 25005889 | 14.03.2013 ОСЦПВВНТЗ 24.05.2012 | 836
210 | 28.08.2014 | 2551 | |||
Приватне акціонерне товариство ‘Страхова компанія ‘ІНКОМСТРАХ’ | 31282951 | 28.08.2014 ОСЦПВВНТЗ 31.10.2013 | 2533
3950 | 07.04.2015 | 666 | |||
Товариство з додатковою відповідальністю ‘Страхова компанія ‘Провіта’ | 31704186 | 24.10.2013 ОСЦПВВНТЗ 26.09.2013 | 3830
3373 | 10.12.2015 | 3088 | |||
Приватне акціонерне товариство ‘Страхова компанія ‘Україна’ | 30636550 | 04.06.2015 ОСЦПВВНТЗ 30.04.2015 | 1263
905 |
18.08.2016 |
2006 | |||
Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «Зеніт» | 32960968 | 26.05.2015 | 1117 | 29.03.2016 | 643 | |||
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ЛЕММА-ВІТЕ» | 30590333 | 23.06.2015 | 1389 | 29.03.2016 | 644 | |||
Публічне акціонерне товариство ‘Українська страхова компанія ‘ГАРАНТ-АВТО’ | 16467237 | 28.05.2015 ОСЦПВВНТЗ 19.02.2015 | 1169
233 |
18.08.2016 |
2005 | |||
Страхове товариство з додатковою відповідальністю ‘ГАРАНТІЯ’ | 21130899 | 25.06.2015 ОСЦПВВНТЗ 14.08.2014 | 1547
2414 |
23.02.2016 |
401 | |||
Приватне акціонерне товариство ‘Український Страховий Дім’ | 32556540 | 23.06.2015 ОСЦПВВНТЗ 19.02.2015 | 1384
234 |
23.02.2016 |
400 | |||
Приватне акціонерне товариство ‘Страхова компанія’Статус’ | 31201694 | 23.04.2015 ОСЦПВВНТЗ 05.12.2013 | 817
4452 |
17.05.2016 |
1058 | |||
Приватне акціонерне товариство ‘Компанія страхування життя ‘Унілайф’ | 25343681 | 23.06.2015 | 1383 | 15.03.2016 | 570 | |||
Приватне акціонерне товариство ‘Страхова компанія’ ГУТА-Україна’ | 22236186 | 31.12.2015 | 3532 | 15.03.2016 | 571 | |||
Закрите акціонерне товариство ‘Єкатеринославська страхова компанія’ | 30838290 | 22.03.2016 | 615 | 24.03.2016 | 633 | |||
Приватне акціонерне товариство ‘Планета’ | 34478784 | 24.03.2016 | 616 | 26.04.2016 | 938 | |||
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія ‘АРГО’ | 39175122 | 24.03.2016 | 617 | 26.04.2016 | 939 | |||
Приватне акціонерне товариство ‘Страхова компнаія’ ‘Контакт страхування’ | 34645930 | 12.04.2016 | 764 | 17.05.2016 | 1055 | |||
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія ‘Цитадель’ | 37422823 | 12.04.2016 | 765 | 17.05.2016 | 1056 | |||
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія ‘Співдружність’ | 31714697 | 12.04.2016 | 766 | 17.05.2016 | 1060 | |||
Товариство з додатковою відповідальністю ‘Велика страхова компанія’ | 37045707 | 12.04.2016 | 767 | 17.05.2016 | 1061 | |||
Приватне акціонерне товариство ‘Страхова компнаія’ ‘Автоексімстрах’ | 33736953 | 12.04.2016 | 768 | 17.05.2016 | 1059 | |||
Приватне акціонерне товариство ‘Страхова компнаія”Дельта’ | 33303323 | 12.04.2016 | 769 | 17.05.2016 | 1063 | |||
ПРАТ СК ‘Дельта життя’ | 33104873 | 12.04.2016 | 770 | 17.05.2016 | 1062 | |||
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія ‘Дельта РЕ’ | 35532026 | 14.04.2016 | 797 | 17.05.2016 | 1058 | |||
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «CКАЙД» | 16295210 | 23.06.2016 | 1387 | 18.08.2016 | 2007 | |||
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Прогрес-Фонд» | 30303336 | 23.06.2016 | 1386 | 28.07.2016 | 1791 | |||
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «НОВА» | 31241449 | 12.05.2016 | 1002 | 18.08.2016 | 2008 | |||
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ЕККО» | 30307718 | 07.06.2016 | 1196 |
|
| |||
Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Вектор інвест життя» | 32912998 | 19.07.2016 | 1724 | 18.08.2016 | 1947 | |||
Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Вектор інвест» | 32913001 | 19.07.2016 | 1723 | 18.08.2016 | 1946 | |||
Товариство з додатковою відповідальністю ‘Страхова компанія ‘РАДА‘ | 30779308 | 12.07.2016 | 1620 | 18.08.2016 | 2004 | |||
Товариство з додатковою відповідальністю ‘Страхова компанія ‘СВАРОГ‘ |
39353254 |
12.07.2016 |
1621 | 18.08.2016 | 2002 | |||
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ЛЕММА» | 22623173 | 12.07.2016 | 1622 | 01.09.2016 | 2101 | |||
Товариство з додатковою відповідальністю ‘Страхова компанія ‘Сінклер‘ | 33750460 | 12.07.2016 | 1619 | 18.08.2016 | 2003 | |||
Відкрите акціонерне товариство «Страхова компанія «Астарта» | 2308021 | 12.07.2016 | 1624 | 18.08.2016 | 2000 | |||
Приватне акціонерне товариство «Актив-Страхування» | 31446152 | 12.07.2016 | 1623 | 18.08.2016 | 1999 | |||
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Хорос» | 34882096 | 12.07.2016 | 1618 | 18.08.2016 | 2001 | |||
Товариство з додатковою відповідальністю ‘Страхова компанія ‘Дисклоуз’ | 37119705 | 12.07.2016 | 1719 | 30.08.2016 | 2069 | |||
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Українські резерви» | 25289272 | 19.07.2016 | 1720 | 30.08.2016 | 2072 | |||
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «КОРАЛ» | 34486643 | 19.07.2016 | 1721 | 30.08.2016 | 2070 | |||
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Віралайф» | 34578063 | 19.07.2016 | 1722 | 30.08.2016 | 2068 | |||
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ОРЛІ» | 22620565 | 28.07.2016 | 1784 | 30.08.2016 | 2071 | |||
ПАТ ‘Страхова компанія ‘Атланта’ | 34734249 | 11.08.2016 | 1891 | 13.09.2016 | 2281 | |||
ПАТ ‘Страхова компанія ‘СТАНДАРТ РЕ’ | 39148240 | 16.08.2016 | 1942 | 20.09.2016 | 2381 | |||
|
|
|
|
|
| |||
ТДВ ‘Страхова компанія ‘ЛІГАЛ ІНШУРЕНС’ | 39435965 | 16.08.2016 | 1943 | 20.09.2016 | 2383 | |||
ПАТ ‘Страхова компанія ‘Українська страхова група ‘Життя’ | 32736219 | 16.08.2016 | 1944 |
|
| |||
ТДВ ‘СК ‘СЯЙВО’ | 32704920 | 18.08.2016 | 1984 | 20.09.2016 | 2382 | |||
ПрАТ ‘СК ‘Промислова’ | 35481358 | 06.09.2016 | 2176 |
|
| |||
ПрАТ ‘СК ‘МД-Гарант’ | 33347481 | 30.08.2016 | 2055 | 04.10.2016 | 2491 | |||
ПрАТ ‘СК ‘Оранта-Життя’ | 25635389 | 06.09.2016 | 2178 |
|
| |||
ПрАТ ‘СК ‘Промислова’ | 35481358 | 06.09.2016 | 2176 | 11.10.2016 | 2546 | |||
ТДВ ‘СК ‘ЧАС’ | 32509464 | 06.09.2015 | 2175 | 11.10.2016 | 2547 | |||
ПрАТ ‘СК ‘Джи Пі Страхування’ | 34663389 | 20.09.2016 | 2301 | 25.10.2016 | 2701 | |||
ТДВ ‘СК ‘На всякий випадок’ | 38150107 | 22.09.2016 | 2416 |
|
| |||
ПрАТ ‘СК ‘ЗГОДА’ | 34731055 | 29.09.2016 | 2452 | 03.11.2016 | 2802 | |||
ЗАТ ‘СК ‘Аврора’ | 32827206 | 27.09.2016 | 2426 | 03.11.2016 | 2801 | |||
ПАТ ‘УСК ‘Гарант-Лайф’ | 31025837 | 01.11.2016 | 2729 |
|
| |||
ПрАТ ‘Українська охоронно-страхова компанія’ | 23734213 | 08.11.2016 | 2819 |
|
| |||
ПрАТ ‘СК ‘Авторитет’ | 34578000 | 15.11.2016 | 2856 |
|
| |||
ПрАТ ‘СК ‘УКРНАФТАТРАНС’ | 30373178 | 17.11.2016 | 2875 |
|
| |||
ПрАТ ‘СК ‘Іллічівське’ | 25186738 | 22.11.2016 | 2907 |
|
| |||
ПрАТ ‘Дека Іншуренс’ | 34357846 | 22.11.2016 | 2906 |
|
| |||
Акціонерне страхове товариство ‘Вексель’ | 20031391 | Виключення з ДРФУ до 2012 року. | ||||||
Закрите акціонерне товариство Фінансова група ‘Страхові традиції’ | 32281587 | Виключення з ДРФУ до 2012 року. | ||||||
Страхове акціонерне товариство закритого типу ‘Фонд страхових гарантій’ | 23226356 | Виключення з ДРФУ до 2012 року. | ||||||
Приватне акціонерне товариство ‘Страхова компанія ‘Страхові гарантії’ | 21957067 | Виключення з ДРФУ до 2012 року. |
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!