Список кандидатів що вибули з конкурсу до Верховного Суду
Після встановлення персоніфікованих результатів анонімного тестування кількість аутсайдерів збільшилась і склала 104 кандидата. Серед них 3 судді Верховного Суду України і 16 суддів вищих спеціалізованих судів.
17 лютого Вища кваліфікаційна комісія суддів України розшифрувавла коди анонімних тестів і оголосила прізвища 88 кандидатів, які не продовжать участь у конкурсі на посади суддів нового Верховного Суду. Нагадаємо, що це — кандидати, які не добрали необхідну кількість балів за наслідками іспитів (54 для Касаційного кримінального суду і 60 для решти). Крім того, 12 кандидатів не прибули для тестування, четверо неправильно вписали свої коди у бланк відповідей, що унеможливлює встановлення їхнього результата і тягне недопуск до наступних етапів конкурсу.
Зокрема, у непрохідний список потрапили судді Верховного Суду України В.І.Гуменюк, Б.М.Пошва, О.І.Потильчак (у відставці), три судді Вищого адміністративного суду (1 з них — у зв’язку з неприбуттям), чотири судді Вищого господарського суду і десять суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ (9 діючих і 1 у відставці, двоє з цих суддів не пройшли відбір у зв’язку з плутаниною в кодах).
Громадська рада доброчесності закликає громадян і професійну спільноту не злословити і не принижувати осіб, які зазнали поразки, лише з тих підстав, що вони не набрали певну кількість балів, а подякувати їм за участь у конкурсі. Згадаємо, що змагальність і конкуренція є рушійною силою більшості позитивних процесів.
Члени ГРД також порівняли список кандидатів, що вибули, з так званими «списками Банкової», які широко обговорюються в пресі і нібито містять заздалегідь узгоджений у верхах перелік переможців. Аналіз цих списків стосовно трьох касаційних судів («список Банкової» до касаційного кримінального суду не оприлюднювався) у порівнянні з переліком реальних аутсайдерів приводить до висновку, що або списки підроблені, або ж замовна фальсифікація конкурсу зірвалася. Дійсно, з 30 фігурантів списку «бажаних» кандидатів на посади суддів Касаційного адміністративного суду провалили тест шестеро (Єрьомін, Іванський, Свида, Федоренко, Швед, Штульман), з аналогічного списку до Касаційного цивільного суду поїхали додому також шестеро з 30 (Гаращенко, Гуменюк, Закропивний, Кадєтова, Мазур, Маляренко), з 30 «фаворитів Порошенка» до Касаційного господарського суду не потраплять четверо (Коваленко, Корнілова, Плюшко, Шаповал). Якщо порівняти результат з відсотком аутсайдерів серед загальної кількості кандидатів, отримуємо таку картину:
- в Касаційному адміністративному суді поразки зазнало 14% кандидатів (17 зі 119), а у відповідному «списку Банкової» їх 20% (6 з 30)
- в Касаційному цивільному суді було 17% аутсайдерів (34 зі 199), а у «списку Банкової» — 20% (6 з 30)
- в Касаційному господарському суді провалилося 17% конкурсантів (22 зі 130), зі списка «бажаних» — 13% (4 з 31).
Таким чином, відсоток аутсайдерів в оприлюднених переліках приблизно дорівнює середньому, а для адміністративного та цивільного суду — навіть перевищує його.
Наведене не спростовує існування якихось списків чи спроб неприродно вплинути на хід конкурсу, але саме ті списки, які стали предметом розголосу, швидше за все, є дезінформацією.
Насамкінець наводимо таблицю кандидатів, які достроково завершили участь у конкурсі.
№ | Прізвище | Ім’я | По батькові | Код | Бал | Категорія | Місце роботи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алейніков | Григорій | Іванович | 96427 | 53,25 | суддя у відставці | Апеляційний суд Запорізької області |
2 | Антоняк | Тарас | Михайлович | 21687 | 58,50 | суддя | Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області |
3 | Бандура | Іван | Степанович | 93133 | 46,50 | суддя | Святошинський районний суд міста Києва |
4 | Білосевич | Галина | Степанівна | 11040 | 49,50 | суддя | Кременецький районний суд Тернопільської області |
5 | Бойко | Сергій | Сергійович | 59889 | 57,75 | суддя | Полтавський окружний адміністративний суд |
6 | Бородійчук | Ольга | Ігорівна | 26101 | 45,75 | суддя | Бродівський районний суд Львівської області |
7 | Варениця | Василь | Степанович | не прибув | 00,00 | суддя у відставці | Яворівський районний суд Львівської області |
8 | Волкова | Олена | Іванівна | 47664 | 42,75 | суддя | Южноукраїнський міський суд Миколаївської області |
9 | Волошко | Сергій | Григорович | 79841 | 48,75 | суддя | Апеляційний суд Херсонської області |
10 | Воронов | Ігор | Олександрович | 16683 | 41,25 | науковець | Одеський державний університет внутрішніх справ |
11 | Галин | Володимир | Петрович | 34498 | 42,00 | суддя | Самбірський міськрайонний суд Львівської області |
12 | Галій | Степан | Петрович | 29889 | 35,25 | суддя | Київський районний суд міста Одеси |
13 | Гапонов | Андрій | В’ячеславович | 40433 | 58,50 | суддя | Апеляційний суд Донецької області |
14 | Гаращенко | Дмитро | Русланович | 95458 | 52,50 | суддя | Апеляційний суд міста Києва |
15 | Городиський | Сергій | Степанович | 07684 | 51,00 | суддя | Апеляційний суд Житомирської області |
16 | Гридасов | Юрій | Володимирович | 60839 | 55,50 | суддя | Господарський суд Херсонської області |
17 | Гринюк | Володимир | Олексійович | не прибув | 00,00 | науковець | Київський національний університет імені Тараса Шевченка |
18 | Грідіна | Наталія | Вікторівна | 86974 | 51,00 | суддя | Апеляційний суд Одеської області |
19 | Гуменюк | Василь | Іванович | 37531 | 48,75 | суддя | Верховний Суд України |
20 | Демянчук | Юрій | Григорович | 27997 | 49,50 | суддя | Рівненський апеляційний господарський суд |
21 | Дзярук | Михайло | Петрович | 28623 | 46,50 | суддя | Апеляційний суд Запорізької області |
22 | Дідиченко | Марина | Анатоліївна | 12509 | 58,50 | суддя | Київський апеляційний господарський суд |
23 | Дьоміна | Ольга | Олександрівна | 33961 | 54,75 | суддя | Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ |
24 | Єрьомін | Анатолій | Васильович | 17509 | 53,25 | суддя | Вищий адміністративний суд України |
25 | Загреба | Андрій | Віталійович | 09417 | 50,25 | суддя | Ленінський районний суд міста Кіровограда |
26 | Задорожна | Лариса | Іванівна | не прибув | 00,00 | суддя | Теплицький районний суд Вінницької області |
27 | Зайцев | Василь | Вікторович | 16300 | 52,50 | суддя у відставці | Апеляційний суд Дніпропетровської області |
28 | Закропивний | Олександр | Васильович | 96599 | 51,75 | суддя | Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ |
29 | Іваненко | Юлія | Геннадіївна | 55978 | 52,50 | суддя | Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ |
30 | Іванський | Андрій | Йосипович | 65514 | 57,75 | науковець | Головне територіальне управління юстиції в Одеській області |
31 | Ігнатенко | Володимир | Васильович | 13757 | 59,25 | науковець | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого |
32 | Ільїн | Олег | Володимирович | не прибув | 00,00 | суддя | Харківський апеляційний господарський суд |
33 | Іщенко | Валерій | Миколайович | 02742 | 51,75 | адвокат | |
34 | Каблак | Петро | Іванович | не прибув | 00,00 | суддя | Апеляційний суд Львівської області |
35 | Кадєтова | Олена | Веніамінівна | 88970 | 55,50 | суддя | Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ |
36 | Карпушова | Олена | Віталіївна | не прибув | 00,00 | суддя | Київський апеляційний адміністративний суд |
37 | Квасневська | Наталя | Дмитрівна | 61292 | 39,00 | суддя | Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ |
38 | Квятковський | Анатолій | Степанович | 08161 | 51,75 | суддя | Апеляційний суд Рівненської області |
39 | Кізлова | Олена | Сергіївна | 46037 | 51,75 | науковець | Міжнародний гуманітарний університет |
40 | Кобзій | Борис | Іванович | 79833 | 57,00 | суддя у відставці | Крюківський районний суд м.Кременчука |
41 | Коваленко | Володимир | Миколайович | 00968 | 58,50 | суддя | Вищий господарський суд України |
42 | Ковальчук | Сергій | Якимович | 43006 | 48,00 | суддя у відставці | Гайворонський районний суд Кіровоградської області |
43 | Колодійчук | Віктор | Миколайович | нема коду | 00,00 | суддя у відставці | Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ |
44 | Колос | Сергій | Степанович | 40202 | 51,75 | суддя | Апеляційний суд Вінницької області |
45 | Кондратішина | Вікторія | Вікторівна | 97272 | 50,25 | науковець | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки |
46 | Корнілова | Жанна | Олександрівна | 90966 | 54,00 | суддя | Вищий господарський суд України |
47 | Коротких | Андрій | Юрійович | 00788 | 58,50 | суддя | Київський апеляційний адміністративний суд |
48 | Кострицький | Віталій | Володимирович | 48301 | 58,50 | суддя | Апеляційний суд Луганської області |
49 | Кричун | Юрій | Анатолійович | нема коду | 00,00 | науковець/адвокат | ПВНЗ ‘Кіровоградський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету’, Індивідуальна адвокатська діяльність |
50 | Крючко | Наталія | Іванівна | 34093 | 57,00 | суддя | Ленінський районний суд міста Полтави |
51 | Леміш | Микола | Олексійович | 72675 | 57,75 | адвокат | |
52 | Леута | Володимир | Вікторович | 79635 | 57,75 | адвокат | Адвокатське об’єднання ‘Самсон’ |
53 | Любчич | Любов | Василівна | нема коду | 00,00 | суддя | Харківський апеляційний адміністративний суд |
54 | Мазур | Лідія | Михайлівна | нема коду | 00,00 | суддя | Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ |
55 | Маляренко | Артем | Васильович | 53935 | 48,00 | суддя | Вищий спеціалізовний суд України з розгяду цивільних і кримінальних справ |
56 | Могил | Сергій | Костянтинович | 79328 | 56,25 | суддя | Вищий господарський суд України |
57 | Мороз | Микола | Андрійович | 20685 | 19,50 | суддя | Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ |
58 | Морозов | Сергій | Миколайович | 84334 | 51,00 | суддя | Господарський суд міста Києва |
59 | Музичко | Світлана | Григорівна | 88499 | 53,25 | суддя | Апеляційний суд міста Києва |
60 | Мягкоход | Юрій | Володимирович | 19780 | 53,25 | науковець | ТОВ ‘Хімічна інвестиційна компанія’ |
61 | Новік | Лалі | Мурманівна | 06551 | 46,50 | суддя | Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області |
62 | Олексієнко | Ірина | Сергіївна | 51377 | 40,50 | суддя | Апеляційний суд Кіровоградської області |
63 | Олійник | Василь | Іванович | 70873 | 39,75 | суддя | Апеляційний суд Київської області |
64 | Ольховський | Євген | Борисович | не прибув | 00,00 | суддя | Ленінський районний суд міста Харкова |
65 | Павлов | Сергій | Сергійович | 89063 | 55,50 | науковець/адвокат | Вінницький інститут Приватного акціонерного товариства ‘Вищий навчальний заклад ‘Міжрегіональної Академії управління персоналом’,Адвокатське об’єднання ‘Юридична компанія ‘SeP&P’ |
66 | Павлюх | Богдан | Ярославович | 53396 | 41,25 | адвокат | |
67 | Пантелієнко | Віталій | Олегович | 75534 | 50,25 | суддя | Київський апеляційний господарський суд |
68 | Перестюк | Наталія | Миколаївна | 15791 | 58,50 | адвокат | |
69 | Плюшко | Ігор | Анатолійович | 03754 | 57,00 | суддя | Вищий господарський суд України |
70 | Подзігун | Галина | Володимирівна | не прибув | 00,00 | суддя | Центральний районний суд міста Миколаєва |
71 | Полєно | Віктор | Степанович | 94412 | 56,25 | суддя | Білокуракинський районний суд Луганської області |
72 | Полив’яний | Володимир | Миколайович | 66777 | 45,75 | суддя | Херсонський міський суд Херсонської області |
73 | Попов | Віталій | Федорович | 96805 | 54,00 | суддя | Херсонський окружний адміністративний суд |
74 | Попович | Олена | Вікторівна | 23114 | 49,50 | суддя | Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ |
75 | Попревич | Віктор | Михайлович | не прибув | 00,00 | суддя | Приморський районний суд міста Одеси |
76 | Потильчак | Олександр | Іванович | 70298 | 35,25 | суддя у відставці | Верховний Суд України |
77 | Пошва | Богдан | Миколайович | 37352 | 53,25 | суддя | Верховний Суд України |
78 | Пустовіт | Олексій | Григорович | 23748 | 00,00 | суддя | Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |
79 | Решетов | Вадим | Валентинович | не прибув | 00,00 | суддя | Дніпровський районний суд міста Херсона |
80 | Ринковий | Василь | Іванович | 23105 | 51,00 | адвокат | |
81 | Свида | Олексій | Георгійович | 83593 | 49,50 | науковець | Національний університет ‘Одеська юридична академія’ |
82 | Свіягіна | Ірина | Миколаївна | не прибув | 00,00 | суддя | Апеляційний суд Донецької області |
83 | Сгара | Елла | Валеріївна | 03986 | 57,75 | суддя | Донецький апеляційний господарський суд |
84 | Сержанюк | Анатолій | Семенович | 33487 | 57,75 | суддя | Апеляційний суд Київської області |
85 | Сівчук | Андрій | Євгенович | 67332 | 46,50 | суддя | Луцький міськрайонний суд Волинської області |
86 | Скрицька | Надія | Анатоліївна | 07217 | 58,50 | науковець | Державний вищий навчальний заклад ‘Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана’ |
87 | Сотніков | Сергій | Вікторович | 80030 | 45,00 | суддя | Київський апеляційний господарський суд |
88 | Станковська | Галина | Адольфівна | 10071 | 52,50 | суддя | Апеляційний суд Чернівецької області |
89 | Сташків | Богдан | Іванович | 54954 | 54,75 | суддя | Апеляційний суд Тернопільської області |
90 | Сухоруков | Андрій | Олексійович | 18851 | 58,50 | суддя | Самарський районний суд міста Дніпропетровська |
91 | Тарасишина | Оксана | Миколаївна | 30057 | 58,50 | суддя | Одеський окружний адміністративний суд |
92 | Ткаченко | Борис | Олександрович | 67731 | 56,25 | суддя | Київський апеляційний господарський суд |
93 | Тополюк | Євгенія | Володимирівна | 06318 | 53,25 | суддя | Апеляційний суд Луганської області |
94 | Федоренко | Владислав | Леонідович | 78028 | 54,75 | науковець | Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України |
95 | Фостяк | Олег | Ярославович | 24298 | 56,25 | адвокат | Індивідуальна адвокатська діяльність, ПП ‘Вікоф-Право’ |
96 | Хачатрян | Вікторія | Сергіївна | 78470 | 54,75 | суддя | Харківський апеляційний господарський суд |
97 | Ціленко | Валерій | Анатолійович | 05394 | 56,25 | суддя | Господарський суд Полтавської області |
98 | Шаповал | Владислав | Володимирович | 19618 | 52,50 | адвокат | ТОВ ‘Юридична фірма ‘Лексфор’, Індивідуальна адвокатська діяльність |
99 | Швед | Едуард | Юрійович | 56882 | 47,25 | суддя | Вищий адміністративний суд України |
100 | Шевчук | Наталія | Григорівна | 49673 | 58,50 | суддя | Господарський суд Київської області |
101 | Шкіндер | Павло | Анатолійович | 43218 | 52,50 | суддя | Господарський суд Івано-Франківської області |
102 | Штульман | Ігор | Володимирович | не прибув | 00,00 | суддя | Вищий адміністративний суд України |
103 | Щербатюк | Валентина | Анатоліївна | 40629 | 49,50 | адвокат | |
104 | Яровенко | Наталія | Олегівна | 91935 | 59,25 | суддя | Дніпровський районний суд міста Києва
|
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!